close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 6 | 0 | 46.15 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系數位行銷碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54.55 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 電腦科學與人工智慧學系資訊系統與數位科技應用碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立屏東大學 碩士在職專班全部系所新生註冊率1
全站熱搜
留言列表