close
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 29 | 7 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系生命教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 6 | 0 | 23.08 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01111001 | 教育學系學校行政領導碩士班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 0 | 58.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01112009 | 成人教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01112009 | 成人教育研究所 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01112009 | 成人教育研究所組織發展與領導碩士在職專班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 34 | 2 | 94.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系特殊教育教學碩士班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系特殊教育博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系特殊教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 4 | 0 | 28.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01113010 | 特殊教育學系聽力學與語言治療碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 1 | 82.35 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系工業(生活)科技教學碩士班(暑期班) | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141003 | 工業科技教育學系科技教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141005 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 3 | 97.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141005 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141005 | 體育學系體育教學碩士班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141005 | 體育學系體育碩士在職專班(週末班) | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141006 | 科學教育暨環境教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 27 | 0 | 96.43 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01141006 | 科學教育暨環境教育研究所科學教育博士班 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01199011 | 性別教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 01199011 | 性別教育博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02112022 | 視覺設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02112022 | 視覺設計學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02112022 | 視覺設計學系視覺設計碩士在職專班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02123024 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 31 | 0 | 91.18 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02123024 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02131012 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02131012 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02131012 | 美術學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02151013 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02151013 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 02151013 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 13 | 0 | 59.09 |
109年台灣 公立一般大學 國立高雄師範大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表