close

 

 

110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121126 臨床醫學研究所 日間 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121126 臨床醫學研究所 在職 碩士班 8 0 4 0 50.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121126 臨床醫學研究所 日間 博士班 25 0 25 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121128 分子醫學博士學位學程 日間 博士班 11 0 11 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121129 生理學研究所 日間 碩士班 20 0 19 0 95.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121129 生理學研究所 日間 博士班 4 0 3 0 75.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121130 神經科學研究所 日間 碩士班 19 0 18 0 94.74
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121130 神經科學研究所 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121132 解剖學及細胞生物學研究所 日間 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121133 急重症醫學研究所 日間 碩士班 8 0 7 0 87.50
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121133 急重症醫學研究所 日間 博士班 7 1 6 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121134 腦科學研究所 日間 碩士班 23 0 22 0 95.65
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121134 腦科學研究所 日間 博士班 12 0 12 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121136 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121144 藥理學研究所 日間 碩士班 14 1 13 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09121144 藥理學研究所 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09131149 護理學系 日間 學士班(含四技) 41 0 40 2 97.67
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09131149 護理學系 在職 碩士班 16 0 14 0 87.50
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09131149 護理學系 日間 博士班 12 0 12 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09131150 臨床護理研究所 日間 碩士班 22 0 22 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09131150 臨床護理研究所 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09131153 社區健康照護研究所 日間 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09141158 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 學士班(含四技) 43 0 40 2 93.33
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09141158 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 碩士班 25 0 25 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09141158 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 博士班 3 0 1 0 33.33
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09141159 生物醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 41 0 37 3 90.91
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09141159 生物醫學影像暨放射科學系 日間 碩士班 27 0 21 0 77.78
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09141159 生物醫學影像暨放射科學系 日間 博士班 7 0 7 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09141166 生物醫學暨工程科技產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09151148 物理治療暨輔助科技學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 3 93.02
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09151148 物理治療暨輔助科技學系 日間 碩士班 35 0 32 0 91.43
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09151148 物理治療暨輔助科技學系 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09161142 藥學系 日間 學士班(含四技) 30 0 28 3 93.94
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09161142 藥學系 日間 碩士班 14 0 14 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09161145 生物藥學研究所 日間 碩士班 20 1 19 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09161145 生物藥學研究所 日間 博士班 4 0 1 2 50.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09171143 傳統醫藥研究所 日間 碩士班 10 0 10 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09171143 傳統醫藥研究所 日間 博士班 7 0 7 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191137 公共衛生研究所 日間 碩士班 26 0 26 1 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191137 公共衛生研究所 日間 博士班 12 0 11 6 94.44
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191137 公共衛生碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191138 衛生福利研究所 日間 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191138 衛生福利研究所 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191140 環境與職業衛生研究所 日間 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191140 環境與職業衛生研究所 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09191141 國際衛生碩士學位學程 日間 碩士班 2 1 0 16 94.12
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09199167 食品安全及健康風險評估研究所 日間 碩士班 14 0 14 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 09211168 跨專業長期照顧與管理碩士學位學程 日間 碩士班 15 0 15 2 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 10411086 運輸與物流管理學系 日間 學士班(含四技) 49 0 47 3 96.15
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 10411086 運輸與物流管理學系 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 10411086 運輸與物流管理學系交通運輸碩士班 日間 碩士班 41 1 40 2 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 10411086 運輸與物流管理學系物流管理碩士班 日間 碩士班 19 0 19 0 100.00
110 公立 一般大學 0007 國立陽明交通大學 99999096 百川學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 30 0 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立陽明交通大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率2

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()