close
問一下 這些人是要火化他嘛 那就不要立法讓他們進來ㄚ
各縣市外籍配偶人數與大陸(含港澳)配偶人數按證件分 | 各縣市外籍配偶人數與大陸(含港澳)配偶人數按證件分(續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76年1月至100年10月底 | 單位:人 | 76年1月至100年10月底 | 單位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域別 | 總 計 | 外 籍 配 偶 | 大 陸 、 港 澳 地 區 配 偶 | 區域別 | 大 陸 地 區 配 偶 | 港 澳 地 區 配 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 歸化(取得)國籍 | 外 僑 居 留 | 合 計 | 入出境許可證 ( 探親、團聚 ) |
居 留 證 | 定 居 證 | 合 計 | 入出境許可證 ( 探親、團聚 ) |
居 留 證 | 定 居 證 | 合 計 | 居 留 證 | 定 居 證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 依 親 居 留 | 長 期 居 留 | 小 計 | 依 親 居 留 | 長 期 居 留 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
總 計 | 456,814 | 150,265 | 12,795 | 137,470 | 95,246 | 740 | 94,506 | 55,019 | 12,055 | 42,964 | 306,549 | 18,734 | 287,815 | 107,505 | 7,692 | 99,813 | 100,566 | 6,440 | 94,126 | 63,829 | 2,414 | 61,415 | 36,737 | 4,026 | 32,711 | 98,478 | 4,602 | 93,876 | 總 計 | 294,177 | 13,097 | 281,080 | 107,505 | 7,692 | 99,813 | 94,282 | 3,468 | 90,814 | 63,829 | 2,414 | 61,415 | 30,453 | 1,054 | 29,399 | 92,390 | 1,937 | 90,453 | 12,372 | 5,637 | 6,735 | 6,284 | 2,972 | 3,312 | 6,088 | 2,665 | 3,423 |
新北市 | 87,707 | 25,525 | 2,910 | 22,615 | 14,396 | 268 | 14,128 | 11,129 | 2,642 | 8,487 | 62,182 | 5,440 | 56,742 | 20,168 | 1,676 | 18,492 | 21,584 | 2,124 | 19,460 | 13,106 | 634 | 12,472 | 8,478 | 1,490 | 6,988 | 20,430 | 1,640 | 18,790 | 新北市 | 57,607 | 3,239 | 54,368 | 20,168 | 1,676 | 18,492 | 19,231 | 934 | 18,297 | 13,106 | 634 | 12,472 | 6,125 | 300 | 5,825 | 18,208 | 629 | 17,579 | 4,575 | 2,201 | 2,374 | 2,353 | 1,190 | 1,163 | 2,222 | 1,011 | 1,211 |
臺北市 | 49,710 | 11,321 | 2,684 | 8,637 | 4,618 | 98 | 4,520 | 6,703 | 2,586 | 4,117 | 38,389 | 3,470 | 34,919 | 12,027 | 958 | 11,069 | 13,862 | 1,424 | 12,438 | 8,024 | 445 | 7,579 | 5,838 | 979 | 4,859 | 12,500 | 1,088 | 11,412 | 臺北市 | 35,236 | 1,950 | 33,286 | 12,027 | 958 | 11,069 | 12,376 | 686 | 11,690 | 8,024 | 445 | 7,579 | 4,352 | 241 | 4,111 | 10,833 | 306 | 10,527 | 3,153 | 1,520 | 1,633 | 1,486 | 738 | 748 | 1,667 | 782 | 885 |
臺中市 | 47,019 | 14,565 | 1,485 | 13,080 | 9,187 | 63 | 9,124 | 5,378 | 1,422 | 3,956 | 32,454 | 1,383 | 31,071 | 13,019 | 536 | 12,483 | 10,279 | 532 | 9,747 | 6,670 | 209 | 6,461 | 3,609 | 323 | 3,286 | 9,156 | 315 | 8,841 | 臺中市 | 31,450 | 933 | 30,517 | 13,019 | 536 | 12,483 | 9,753 | 294 | 9,459 | 6,670 | 209 | 6,461 | 3,083 | 85 | 2,998 | 8,678 | 103 | 8,575 | 1,004 | 450 | 554 | 526 | 238 | 288 | 478 | 212 | 266 |
臺南市 | 29,022 | 9,639 | 685 | 8,954 | 6,635 | 13 | 6,622 | 3,004 | 672 | 2,332 | 19,383 | 918 | 18,465 | 6,706 | 507 | 6,199 | 6,231 | 265 | 5,966 | 4,058 | 121 | 3,937 | 2,173 | 144 | 2,029 | 6,446 | 146 | 6,300 | 臺南市 | 18,969 | 744 | 18,225 | 6,706 | 507 | 6,199 | 6,009 | 166 | 5,843 | 4,058 | 121 | 3,937 | 1,951 | 45 | 1,906 | 6,254 | 71 | 6,183 | 414 | 174 | 240 | 222 | 99 | 123 | 192 | 75 | 117 |
高雄市 | 54,305 | 15,291 | 1,082 | 14,209 | 9,969 | 37 | 9,932 | 5,322 | 1,045 | 4,277 | 39,014 | 1,875 | 37,139 | 17,031 | 1,090 | 15,941 | 10,894 | 489 | 10,405 | 7,030 | 247 | 6,783 | 3,864 | 242 | 3,622 | 11,089 | 296 | 10,793 | 高雄市 | 38,227 | 1,523 | 36,704 | 17,031 | 1,090 | 15,941 | 10,529 | 322 | 10,207 | 7,030 | 247 | 6,783 | 3,499 | 75 | 3,424 | 10,667 | 111 | 10,556 | 787 | 352 | 435 | 365 | 167 | 198 | 422 | 185 | 237 |
宜蘭縣 | 7,215 | 2,901 | 122 | 2,779 | 2,048 | 6 | 2,042 | 853 | 116 | 737 | 4,314 | 131 | 4,183 | 1,379 | 70 | 1,309 | 1,547 | 42 | 1,505 | 1,038 | 17 | 1,021 | 509 | 25 | 484 | 1,388 | 19 | 1,369 | 宜蘭縣 | 4,232 | 102 | 4,130 | 1,379 | 70 | 1,309 | 1,506 | 26 | 1,480 | 1,038 | 17 | 1,021 | 468 | 9 | 459 | 1,347 | 6 | 1,341 | 82 | 29 | 53 | 41 | 16 | 25 | 41 | 13 | 28 |
桃園縣 | 49,452 | 17,837 | 1,802 | 16,035 | 10,102 | 157 | 9,945 | 7,735 | 1,645 | 6,090 | 31,615 | 2,032 | 29,583 | 9,021 | 678 | 8,343 | 10,880 | 726 | 10,154 | 6,977 | 316 | 6,661 | 3,903 | 410 | 3,493 | 11,714 | 628 | 11,086 | 桃園縣 | 30,500 | 1,549 | 28,951 | 9,021 | 678 | 8,343 | 10,260 | 450 | 9,810 | 6,977 | 316 | 6,661 | 3,283 | 134 | 3,149 | 11,219 | 421 | 10,798 | 1,115 | 483 | 632 | 620 | 276 | 344 | 495 | 207 | 288 |
新竹縣 | 11,109 | 5,271 | 256 | 5,015 | 3,675 | 18 | 3,657 | 1,596 | 238 | 1,358 | 5,838 | 205 | 5,633 | 1,580 | 102 | 1,478 | 2,176 | 67 | 2,109 | 1,388 | 27 | 1,361 | 788 | 40 | 748 | 2,082 | 36 | 2,046 | 新竹縣 | 5,721 | 162 | 5,559 | 1,580 | 102 | 1,478 | 2,114 | 40 | 2,074 | 1,388 | 27 | 1,361 | 726 | 13 | 713 | 2,027 | 20 | 2,007 | 117 | 43 | 74 | 62 | 27 | 35 | 55 | 16 | 39 |
苗栗縣 | 12,077 | 4,972 | 167 | 4,805 | 3,601 | 14 | 3,587 | 1,371 | 153 | 1,218 | 7,105 | 174 | 6,931 | 2,034 | 101 | 1,933 | 2,388 | 52 | 2,336 | 1,590 | 25 | 1,565 | 798 | 27 | 771 | 2,683 | 21 | 2,662 | 苗栗縣 | 7,029 | 157 | 6,872 | 2,034 | 101 | 1,933 | 2,337 | 39 | 2,298 | 1,590 | 25 | 1,565 | 747 | 14 | 733 | 2,658 | 17 | 2,641 | 76 | 17 | 59 | 51 | 13 | 38 | 25 | 4 | 21 |
彰化縣 | 19,533 | 9,080 | 353 | 8,727 | 6,502 | 10 | 6,492 | 2,578 | 343 | 2,235 | 10,453 | 230 | 10,223 | 3,274 | 88 | 3,186 | 3,865 | 102 | 3,763 | 2,763 | 56 | 2,707 | 1,102 | 46 | 1,056 | 3,314 | 40 | 3,274 | 彰化縣 | 10,298 | 182 | 10,116 | 3,274 | 88 | 3,186 | 3,782 | 70 | 3,712 | 2,763 | 56 | 2,707 | 1,019 | 14 | 1,005 | 3,242 | 24 | 3,218 | 155 | 48 | 107 | 83 | 32 | 51 | 72 | 16 | 56 |
南投縣 | 9,410 | 4,399 | 135 | 4,264 | 3,418 | 9 | 3,409 | 981 | 126 | 855 | 5,011 | 175 | 4,836 | 1,906 | 93 | 1,813 | 1,613 | 62 | 1,551 | 1,117 | 27 | 1,090 | 496 | 35 | 461 | 1,492 | 20 | 1,472 | 南投縣 | 4,948 | 141 | 4,807 | 1,906 | 93 | 1,813 | 1,574 | 39 | 1,535 | 1,117 | 27 | 1,090 | 457 | 12 | 445 | 1,468 | 9 | 1,459 | 63 | 34 | 29 | 39 | 23 | 16 | 24 | 11 | 13 |
雲林縣 | 13,989 | 6,315 | 120 | 6,195 | 4,807 | 3 | 4,804 | 1,508 | 117 | 1,391 | 7,674 | 156 | 7,518 | 2,666 | 114 | 2,552 | 2,486 | 29 | 2,457 | 1,782 | 18 | 1,764 | 704 | 11 | 693 | 2,522 | 13 | 2,509 | 雲林縣 | 7,613 | 143 | 7,470 | 2,666 | 114 | 2,552 | 2,449 | 20 | 2,429 | 1,782 | 18 | 1,764 | 667 | 2 | 665 | 2,498 | 9 | 2,489 | 61 | 13 | 48 | 37 | 9 | 28 | 24 | 4 | 20 |
嘉義縣 | 11,708 | 5,052 | 88 | 4,964 | 3,952 | 8 | 3,944 | 1,100 | 80 | 1,020 | 6,656 | 185 | 6,471 | 2,368 | 124 | 2,244 | 1,987 | 41 | 1,946 | 1,269 | 26 | 1,243 | 718 | 15 | 703 | 2,301 | 20 | 2,281 | 嘉義縣 | 6,605 | 169 | 6,436 | 2,368 | 124 | 2,244 | 1,954 | 31 | 1,923 | 1,269 | 26 | 1,243 | 685 | 5 | 680 | 2,283 | 14 | 2,269 | 51 | 16 | 35 | 33 | 10 | 23 | 18 | 6 | 12 |
屏東縣 | 17,464 | 7,513 | 189 | 7,324 | 5,518 | 11 | 5,507 | 1,995 | 178 | 1,817 | 9,951 | 523 | 9,428 | 4,217 | 375 | 3,842 | 2,692 | 101 | 2,591 | 1,747 | 59 | 1,688 | 945 | 42 | 903 | 3,042 | 47 | 2,995 | 屏東縣 | 9,807 | 492 | 9,315 | 4,217 | 375 | 3,842 | 2,618 | 86 | 2,532 | 1,747 | 59 | 1,688 | 871 | 27 | 844 | 2,972 | 31 | 2,941 | 144 | 31 | 113 | 74 | 15 | 59 | 70 | 16 | 54 |
臺東縣 | 3,746 | 1,372 | 57 | 1,315 | 943 | 2 | 941 | 429 | 55 | 374 | 2,374 | 122 | 2,252 | 964 | 92 | 872 | 664 | 22 | 642 | 419 | 13 | 406 | 245 | 9 | 236 | 746 | 8 | 738 | 臺東縣 | 2,348 | 115 | 2,233 | 964 | 92 | 872 | 648 | 17 | 631 | 419 | 13 | 406 | 229 | 4 | 225 | 736 | 6 | 730 | 26 | 7 | 19 | 16 | 5 | 11 | 10 | 2 | 8 |
花蓮縣 | 7,647 | 1,861 | 150 | 1,711 | 1,208 | 7 | 1,201 | 653 | 143 | 510 | 5,786 | 701 | 5,085 | 3,055 | 580 | 2,475 | 1,348 | 79 | 1,269 | 892 | 47 | 845 | 456 | 32 | 424 | 1,383 | 42 | 1,341 | 花蓮縣 | 5,691 | 663 | 5,028 | 3,055 | 580 | 2,475 | 1,297 | 61 | 1,236 | 892 | 47 | 845 | 405 | 14 | 391 | 1,339 | 22 | 1,317 | 95 | 38 | 57 | 51 | 18 | 33 | 44 | 20 | 24 |
澎湖縣 | 1,691 | 906 | 19 | 887 | 761 | - | 761 | 145 | 19 | 126 | 785 | 16 | 769 | 195 | 11 | 184 | 222 | 4 | 218 | 140 | 2 | 138 | 82 | 2 | 80 | 368 | 1 | 367 | 澎湖縣 | 771 | 14 | 757 | 195 | 11 | 184 | 216 | 2 | 214 | 140 | 2 | 138 | 76 | - | 76 | 360 | 1 | 359 | 14 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | - | 8 |
基隆市 | 9,093 | 2,202 | 115 | 2,087 | 1,379 | 9 | 1,370 | 823 | 106 | 717 | 6,891 | 414 | 6,477 | 2,506 | 227 | 2,279 | 2,087 | 108 | 1,979 | 1,335 | 59 | 1,276 | 752 | 49 | 703 | 2,298 | 79 | 2,219 | 基隆市 | 6,705 | 342 | 6,363 | 2,506 | 227 | 2,279 | 2,003 | 77 | 1,926 | 1,335 | 59 | 1,276 | 668 | 18 | 650 | 2,196 | 38 | 2,158 | 186 | 72 | 114 | 84 | 31 | 53 | 102 | 41 | 61 |
新竹市 | 7,647 | 2,674 | 284 | 2,390 | 1,409 | 4 | 1,405 | 1,265 | 280 | 985 | 4,973 | 226 | 4,747 | 1,502 | 102 | 1,400 | 1,782 | 83 | 1,699 | 1,183 | 32 | 1,151 | 599 | 51 | 548 | 1,689 | 41 | 1,648 | 新竹市 | 4,807 | 160 | 4,647 | 1,502 | 102 | 1,400 | 1,696 | 45 | 1,651 | 1,183 | 32 | 1,151 | 513 | 13 | 500 | 1,609 | 13 | 1,596 | 166 | 66 | 100 | 86 | 38 | 48 | 80 | 28 | 52 |
嘉義市 | 4,230 | 1,255 | 88 | 1,167 | 855 | 3 | 852 | 400 | 85 | 315 | 2,975 | 157 | 2,818 | 1,130 | 102 | 1,028 | 953 | 36 | 917 | 641 | 18 | 623 | 312 | 18 | 294 | 892 | 19 | 873 | 嘉義市 | 2,925 | 138 | 2,787 | 1,130 | 102 | 1,028 | 928 | 26 | 902 | 641 | 18 | 623 | 287 | 8 | 279 | 867 | 10 | 857 | 50 | 19 | 31 | 25 | 10 | 15 | 25 | 9 | 16 |
金門縣 | 2,059 | 289 | 3 | 286 | 242 | - | 242 | 47 | 3 | 44 | 1,770 | 54 | 1,716 | 324 | 8 | 316 | 793 | 31 | 762 | 533 | 10 | 523 | 260 | 21 | 239 | 653 | 15 | 638 | 金門縣 | 1,734 | 32 | 1,702 | 324 | 8 | 316 | 771 | 16 | 755 | 533 | 10 | 523 | 238 | 6 | 232 | 639 | 8 | 631 | 36 | 22 | 14 | 22 | 15 | 7 | 14 | 7 | 7 |
連江縣 | 513 | 25 | 1 | 24 | 21 | - | 21 | 4 | 1 | 3 | 488 | 86 | 402 | 71 | 7 | 64 | 135 | 12 | 123 | 85 | 6 | 79 | 50 | 6 | 44 | 282 | 67 | 215 | 連江縣 | 486 | 86 | 400 | 71 | 7 | 64 | 133 | 12 | 121 | 85 | 6 | 79 | 48 | 6 | 42 | 282 | 67 | 215 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
未 詳 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 | 61 | 407 | 362 | 51 | 311 | 98 | 9 | 89 | 42 | - | 42 | 56 | 9 | 47 | 8 | 1 | 7 | 未 詳 | 468 | 61 | 407 | 362 | 51 | 311 | 98 | 9 | 89 | 42 | - | 42 | 56 | 9 | 47 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料來源:本署與戶政司。 | |||||||||||||
說明:1.本表大陸、港澳地區配偶人數係指向本部入出國及移民署申請證件之人數,而非核准人數。 | |||||||||||||
2.本表外籍配偶外僑居留係指持有效外僑居留證及永久居留證人數。 | |||||||||||||
3.本表外籍配偶歸化(取得)國籍係指核准人數,並自78年7月起統計。 | |||||||||||||
4.本表外籍配偶歸化(取得)國籍者在尚未申請取得臺灣地區居留證前與外僑居留會有重複列計情形。 | |||||||||||||
5.「未詳」係指居住地址不詳。 | |||||||||||||
全站熱搜
留言列表