82This month my lucky is too good to believe. In the first of the month, I got ninty grades in math monthly quiz. In the middle of the month, my father gave me a computer as my birthday present. In several days, I took the second ranking in english speech text. In my life, my lucky has never better than this.
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 115 | ... | 97.46 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 1 | 113 | ... | 96.58 | 特色說明 | 網站連結 |
107年私立一般大學學士班日間部東吳大學所有系所新生含境外生註冊率2
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 114 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 231 | 0 | 226 | ... | 97.84 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 171 | ... | 98.84 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 230 | 0 | 224 | ... | 97.39 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 116 | ... | 98.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 巨量資料管理學院學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 88 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 221 | 1 | 213 | ... | 96.82 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 52 | ... | 88.14 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 58 | ... | 98.31 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 1 | 56 | ... | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 56 | ... | 94.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 英文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 166 | ... | 95.95 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 1 | 169 | ... | 98.26 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 德國文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 168 | ... | 97.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 0 | 169 | ... | 97.13 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 108 | ... | 91.53 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 57 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 景觀設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | ... | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 91 | ... | 91.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | ... | 94.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | ... | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 兒童與家庭學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | ... | 94.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 1 | 108 | ... | 99.08 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 166 | 0 | 160 | ... | 96.39 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 營養科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | ... | 94.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 107 | ... | 95.54 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | ... | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 105 | ... | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 統計資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | ... | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 105 | ... | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 109 | ... | 99.09 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | ... | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 102 | ... | 91.07 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 1 | 56 | ... | 98.25 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 影像傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | ... | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | ... | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | ... | 98.18 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 0 | 164 | ... | 99.39 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | ... | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 114 | ... | 96.61 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 學士後法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | ... | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 53 | ... | 91.38 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 1 | 107 | ... | 96.40 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | ... | 94.29 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 應用美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | ... | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 織品服裝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 232 | 0 | 226 | ... | 97.41 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 天主教研修學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 5 | ... | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 宗教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 55 | ... | 96.49 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 105 | ... | 92.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 107 | ... | 93.86 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 107 | ... | 97.27 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 西班牙語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | ... | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 95 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | ... | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 畜產與生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | ... | 97.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 116 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | ... | 94.55 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 83 | ... | 97.65 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 應用物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | ... | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 統計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 1 | 95 | ... | 92.23 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | ... | 92.73 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 106 | ... | 96.36 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 環境科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 79 | ... | 92.94 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | ... | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 121 | ... | 93.08 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 工業工程與經營資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 103 | ... | 93.64 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 115 | ... | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 116 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 113 | ... | 94.17 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 159 | ... | 99.38 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 國際學院國際經營管理學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 行政管理暨政策學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 151 | ... | 94.38 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 116 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 75 | ... | 89.29 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 永續科學與工程學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 32 | ... | 84.21 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 |
|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 |
|---|
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 30 | ... | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | ... | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 32 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 54 | ... | 93.10 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 1 | 49 | ... | 94.23 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 85 | ... | 80.95 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 日本語言文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | ... | 97.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 97 | ... | 92.38 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 145 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 104 | ... | 94.55 | 特色說明 | 網站連結 |
2ruxlurx 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()