close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育學系課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教師專業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 高等教育經營管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育資訊與測驗統計研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 13 | 0 | 76.47 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系早期療育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系華語文教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立台中教育大學 碩士班日間部全部系所新生註冊率
全站熱搜
留言列表