close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 經營管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 145 | 0 | 141 | 19 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 91 | 0 | 95.79 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 2 | 98.21 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 行動商務與多媒體應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 60 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 120 | 10 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 生物資訊與醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 82 | 0 | 96.47 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 學士後獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 161 | 0 | 176 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 視光學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 96 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 100 | 2 | 95.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 亞洲大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜