close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 64 | 0 | 82.05 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 半導體工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 27 | 0 | 62.79 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 91 | 0 | 91.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 觀光休閒系 | 進修 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 93 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立技專校院 龍華科技大學 4年制技術學院或科技大學 2年制技術學院或科技大學 學士班進修部 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜