close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 30 | 1 | 93.94 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 6 | 0 | 26.09 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 應用物理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 智慧計算暨應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 統計學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 數位創新碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 數位創新碩士學位學程數位創新與資訊科技產學碩士專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 東海大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率2
全站熱搜