close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 電資學院_外國學生專班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 機電學院_機電科技外國學生專班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 機電學院機電科技博士班 | 日間 | 博士班 | 16 | 0 | 7 | 0 | 43.75 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 製造科技研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 3 | 3 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系土木與防災博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 4 | 1 | 55.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系光電與材料科技博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系機械與機電工程博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 智慧產業科技研發博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 5 | 5 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立勤益科技大學 | 前瞻電資科技研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立技專校院 博士班 全部系所含境外生新生註冊率6
全站熱搜