close
一般瀏覽說明<tdenter" style="width: 140px;"> 221101<tov.tw/enrollweb/default.aspx#">瀏覽說明
|
||||||||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系生物物理碩士班 | 33.33 | 瀏覽說明 | 104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 440603 | 太空科學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||
104 | 網站連結 | |||||||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 440603 | 太空科學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 449904 | 遙測科技碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | 104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 449904 | 遙測科技碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||||||
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | M 碩士班 | 420101 | 生物科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | M 碩士班 | 420101 | 生物科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | M 碩士班 | 440501 | 海洋生物科技暨資源學系 | 41.18 | D 日 | M 碩士班 | 440501 | 海洋生物科技暨資源學系 | 41.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||||||
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | M 碩士班 | 440508 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | M 碩士班 | 440508 | 海洋科學系 | 48.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 140713 | 教育領導與管理發展國際碩士學位學程 | - | 瀏覽說明 | 海洋科學系 | 48.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 140713 | 教育領導與管理發展國際碩士學位學程 | - | 網站連結 | |||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
網站連結 | ||||||||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||
104 | 一般<ts.moe.gov.tw/enrollweb/default.aspx#">網站連結 | |||||||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 46.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 46.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | |||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 17.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
哲學系 | 17.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 440208 | 地球與環境科學系地震學碩士班 | 30.77 | 104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 440208 | 地球與環境科學系地震學碩士班 | 30.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||
104 | 一般 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | - | 瀏覽說明公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 |
網站連結 | ||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系應用數學碩士班 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 520268 | 前瞻製造系統碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
460101 | 數學系應用數學碩士班 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 520268 | 前瞻製造系統碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 310722 | 客家文化研究所 | 50.00 | 104 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 310722 | 客家文化研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |||
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140330 | 運動學系應用運動科學碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 網站連結 | ||||||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140330 | 運動學系應用運動科學碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 310601 | 地理學系環境暨觀光遊憩碩士班 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | ||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520108 | 光電科技研究所 | 30.77 | 網站連結 | |||||||||||||
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 310601 | 地理學系環境暨觀光遊憩碩士班 | 20.00 | 瀏覽說明 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
104年普通大學碩士班招生率0%到50% 1
spx#">網站連結
104一般公立0015 國立彰化師範大學D 日M 碩士班520108光電科技研究所30.77瀏覽說明網站連結
104年普通大學碩士班招生率0%到50% 1
全站熱搜