close
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 05199001 | 生物醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 05199001 | 生物醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 07193006 | 高齡福祉科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 09121002 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 09131004 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 73 | 0 | 91.25 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 09131004 | 護理學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 09131005 | 長期照護研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 09131005 | 長期照護研究所長期照護跨領域碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 09153003 | 聽力暨語言治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1195 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 09153003 | 聽力暨語言治療學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
109年 台灣 私立 一般大學 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表