close
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 02122007 | 時尚造型設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 33 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 02122007 | 時尚造型設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 69 | 0 | 28 | 0 | 40.58 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 02122007 | 時尚造型設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 02311005 | 應用日語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 25 | 0 | 64.10 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 04143022 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 13 | 0 | 37.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 04143022 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 25 | 0 | 35.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 04143022 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 70 | 0 | 48 | 0 | 68.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 04143022 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 23 | 0 | 76.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 04143022 | 行銷與流通管理系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 06111032 | 物聯網工程與應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 3 | 34 | 0 | 82.93 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 06131024 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 2 | 101 | 0 | 85.59 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 06131024 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 2 | 10 | 0 | 35.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 06131024 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 14 | 0 | 35.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 06133026 | 多媒體與遊戲設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 18 | 0 | 45.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 09221028 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 32 | 0 | 91.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 09221028 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 150 | 0 | 150 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 09231027 | 健康照顧社會工作系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 23 | 0 | 76.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 09231027 | 健康照顧社會工作系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 160 | 1 | 159 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10131029 | 餐旅經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 37 | 0 | 67.27 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10131029 | 餐旅經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 69 | 0 | 48 | 0 | 69.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10151038 | 觀光休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 24 | 0 | 48.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10151038 | 觀光休閒管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 68 | 1 | 49 | 0 | 73.13 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10151038 | 觀光休閒管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 90 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10151038 | 觀光休閒管理系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10151038 | 觀光休閒管理系 | 在職 | 碩士班 | 31 | 0 | 30 | 0 | 96.77 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1063 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 10152030 | 休閒運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 38 | 0 | 76.00 |
109年 台灣 私立 技專院校 廣亞學校財團法人育達科技大學 四年制技術學院 二年制技術學院 碩士班 博士班 五年制專科學校 二年制專科學校 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表