close

 

 

109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 01121001 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 90 0 90 3 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112006 視覺傳達設計學系 日間 學士班(含四技) 100 0 97 5 97.14
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112006 視覺傳達設計學系 日間 碩士班 9 0 8 2 90.91
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112007 數位媒體設計學系 日間 學士班(含四技) 100 0 98 12 98.21
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112007 數位媒體設計學系 日間 碩士班 9 0 8 3 91.67
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112007 數位媒體設計學系 日間 博士班 6 0 6 0 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112058 創新產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02122004 時尚設計學系 日間 學士班(含四技) 90 0 82 2 91.30
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02123011 創意商品設計學系 日間 學士班(含四技) 90 0 86 2 95.65
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02123011 創意商品設計學系 進修 學士班(含四技) 53 0 30 0 56.60
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02123011 創意商品設計學系 日間 碩士班 9 0 5 1 60.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02124012 室內設計學系 日間 學士班(含四技) 74 0 72 3 97.40
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02311002 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 60 1 57 2 96.72
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02311002 外國語文學系 日間 碩士班 8 0 6 4 83.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03131013 心理學系 日間 學士班(含四技) 112 0 108 4 96.55
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03131013 心理學系 日間 碩士班 38 0 38 2 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03213014 資訊傳播學系 日間 學士班(含四技) 90 2 83 4 94.57
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03213014 資訊傳播學系 日間 碩士班 10 0 10 1 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04111015 會計與資訊學系 日間 學士班(含四技) 60 0 59 0 98.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04111015 會計與資訊學系 日間 碩士班 15 0 14 0 93.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04121019 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 90 0 88 1 97.80
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04121019 財務金融學系 日間 碩士班 15 0 9 0 60.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04121019 財務金融學系 在職 碩士班 40 0 34 0 85.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 日間 學士班(含四技) 135 0 131 2 97.08
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 進修 學士班(含四技) 50 0 36 0 72.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 日間 碩士班 25 0 24 2 96.30
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 在職 碩士班 110 0 74 0 67.27
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 日間 博士班 13 0 13 6 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131055 EMBA高階經理碩士在職學位學程 在職 碩士班 25 0 5 0 20.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131059 智慧健康先進管理技術博士學位學程 日間 博士班 4 0 3 0 75.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04199026 管理學院進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 50 0 32 0 64.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04212027 財經法律學系 日間 學士班(含四技) 90 0 86 0 95.56
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04212027 財經法律學系 日間 碩士班 15 0 7 0 46.67
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05191053 食品營養與保健生技學系 日間 學士班(含四技) 100 0 98 2 98.04
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05191053 食品營養與保健生技學系 進修 學士班(含四技) 60 0 47 0 78.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05191053 食品營養與保健生技學系 日間 碩士班 15 1 11 0 78.57
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05191053 食品營養與保健生技學系 在職 碩士班 20 0 15 0 75.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06111057 人工智慧博士學位學程 日間 博士班 3 0 5 0 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134033 行動商務與多媒體應用學系 日間 學士班(含四技) 90 0 86 0 95.56
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134033 行動商務與多媒體應用學系 日間 碩士班 8 0 9 0 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 120 0 113 2 94.26
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 日間 碩士班 17 0 13 5 81.82
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 在職 碩士班 25 0 20 0 80.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 日間 博士班 3 0 2 3 83.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 1 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 日間 碩士班 6 0 5 0 83.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 在職 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 08411045 學士後獸醫學系 日間 學士班(含四技) 45 0 45 0 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09131046 護理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 93 1 93.07
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09131046 護理學系 日間 碩士班 15 0 14 0 93.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09141047 視光學系 日間 學士班(含四技) 100 0 97 0 97.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09141060 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 學士班(含四技) 60 0 59 0 98.33
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09141060 醫學檢驗暨生物技術學系 日間 碩士班 10 0 3 0 30.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09151056 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 2 94.23
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09152052 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 1 96.08
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09153051 聽力暨語言治療學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 1 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 96 0 96.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 日間 碩士班 21 0 17 2 82.61
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 在職 碩士班 35 0 20 0 57.14
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 日間 博士班 5 0 5 2 100.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09231048 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 100 0 97 3 97.09
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09231048 社會工作學系 進修 學士班(含四技) 55 0 44 0 80.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09231048 社會工作學系 日間 碩士班 20 0 17 0 85.00
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 10151049 休閒與遊憩管理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 96 2 96.08
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 10151049 休閒與遊憩管理學系 日間 碩士班 24 0 22 0 91.67
109 私立 一般大學 1048 亞洲大學 10151049 休閒與遊憩管理學系 在職 碩士班 50 0 45 0 90.00

 

 

109年 台灣 私立 一般大學 亞洲大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()