close
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 159 | 0 | 145 | 1 | 91.25 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 在職 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02112005 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 105 | 2 | 98.17 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02112005 | 數位媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02112005 | 數位媒體設計系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02122002 | 流行設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 89 | 3 | 95.83 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02122002 | 流行設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 105 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02122002 | 流行設計系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02123008 | 創意產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 101 | 0 | 95.28 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02123008 | 創意產品設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02123008 | 創意產品設計系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02125039 | 服飾設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 46 | 3 | 89.09 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 101 | 0 | 94.39 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04111010 | 會計資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 35 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04111010 | 會計資訊系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04121017 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 68 | 0 | 75.56 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04121017 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04121017 | 財務金融系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04121017 | 財務金融系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 96 | 0 | 87.27 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系高階經營管理碩士在職專班(EMBA) | 在職 | 碩士班 | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131015 | 國際企業系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131015 | 國際企業系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04141015 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 146 | 0 | 115 | 0 | 78.77 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04143024 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 145 | 0 | 132 | 0 | 91.03 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04143024 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04143024 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04199040 | 時尚經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 82 | 1 | 95.40 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04199040 | 時尚經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04212029 | 財經法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06121031 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 73 | 1 | 77.08 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131030 | 資訊科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 209 | 0 | 144 | 0 | 68.90 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131030 | 資訊科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 98 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131030 | 資訊科技系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131031 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06132031 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 10151036 | 觀光與休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 127 | 2 | 90.21 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 10151036 | 觀光與休閒管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 122 | 0 | 122 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 10151036 | 觀光與休閒管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109年 台灣 私立 技專院校 嶺東科技大學 四年制技術學院 二年制技術學院 碩士班 博士班 五年制專科學校 二年制專科學校 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表