close
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02112011 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 125 | 0 | 120 | 13 | 96.38 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02112011 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02112011 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 69 | 0 | 57 | 0 | 82.61 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02112011 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 5 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02122002 | 文化創意與數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 119 | 0 | 113 | 2 | 95.04 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02122002 | 文化創意與數位媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 69 | 0 | 55 | 0 | 79.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 101 | 0 | 96.19 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 51 | 0 | 96.23 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04121007 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 67 | 1 | 82.93 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04121007 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 34 | 0 | 68.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 1 | 81 | 8 | 89.90 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 7 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04131004 | 企業管理系_外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04141005 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 1 | 61 | 2 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04141005 | 國際企業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 37 | 0 | 74.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04199008 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 71 | 0 | 68 | 0 | 95.77 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04199008 | 工業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 75 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 04199008 | 工業管理系_全球運籌與供應鏈資訊化國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 67 | 0 | 61 | 1 | 91.18 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 06131015 | 資訊網路工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 97 | 3 | 98.04 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 06131015 | 資訊網路工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 62 | 0 | 75.61 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 06131015 | 資訊網路工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07111018 | 化工與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 60 | 0 | 88.24 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07111018 | 化工與材料工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07111018 | 化工與材料工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 33 | 0 | 82.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 96 | 0 | 96.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 105 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141013 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 84 | 0 | 67 | 0 | 79.76 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 112 | 1 | 97.41 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | 0 | 97.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141014 | 電子工程系_國際學生電子產品檢測國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 32 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141014 | 電子工程系_資訊電子應用專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 137 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1030 | 龍華科技大學 | 07141014 | 電子工程科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 42 | 1 | 91.49 |
109年 台灣 私立 技專院校 龍華科技大學 四年制技術學院 二年制技術學院 碩士班 博士班 五年制專科學校 二年制專科學校 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表