close

 

 

109 私立 一般大學 1020 南華大學 01121001 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 43 0 41 3 95.65
109 私立 一般大學 1020 南華大學 01121001 幼兒教育學系 日間 碩士班 11 0 10 1 91.67
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02111059 視覺藝術與設計學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02111059 視覺藝術與設計學系 日間 碩士班 10 0 9 1 90.91
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02122062 產品與室內設計學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 1 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02122062 產品與室內設計學系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02122062 產品與室內設計學系 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02151003 民族音樂學系 日間 學士班(含四技) 43 0 43 1 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02151003 民族音樂學系 日間 碩士班 10 0 9 0 90.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02211010 宗教學研究所 日間 碩士班 18 0 18 3 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02211010 宗教學研究所 在職 碩士班 14 0 14 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 日間 學士班(含四技) 148 0 145 2 98.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 進修 學士班(含四技) 40 0 40 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 日間 碩士班 22 0 22 1 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系 在職 碩士班 32 0 32 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系生死學博士班 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系哲學與生命教育碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02299011 生死學系哲學與生命教育碩士班 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02311008 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 43 0 40 0 93.02
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02322009 文學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 0 97.50
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02322009 文學系 日間 碩士班 10 0 9 0 90.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 02322009 文學系 在職 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 1 97.56
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 日間 碩士班 12 0 11 0 91.67
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系亞太研究碩士班 日間 碩士班 12 0 12 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03122019 國際事務與企業學系歐洲研究碩士班 日間 碩士班 10 0 9 0 90.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03141017 應用社會學系 日間 學士班(含四技) 60 0 60 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03141017 應用社會學系社會工作與社會設計碩士班 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03141017 應用社會學系教育社會學碩士班 日間 碩士班 10 0 3 0 30.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03214026 傳播學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 0 96.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 03214026 傳播學系 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04121031 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 0 95.56
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04121031 財務金融學系財務管理碩士在職專班 在職 碩士班 12 0 11 0 91.67
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04121031 財務金融學系財務管理碩士班 日間 碩士班 10 1 9 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 42 0 41 2 97.73
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系非營利事業管理碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 15 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系管理科學博士班 日間 博士班 5 0 5 10 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系管理科學碩士在職專班 在職 碩士班 18 0 18 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04131029 企業管理學系管理科學碩士班 日間 碩士班 18 0 17 10 96.43
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04141030 管理學院國際企業學士學位學程 日間 學士班(含四技) 15 0 14 15 96.67
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04199033 文化創意事業管理學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04199033 文化創意事業管理學系 日間 碩士班 16 0 16 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 04199033 文化創意事業管理學系 在職 碩士班 23 0 23 0 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 05121040 自然生物科技學系 日間 學士班(含四技) 48 0 43 0 89.58
109 私立 一般大學 1020 南華大學 05211060 科技學院永續綠色科技碩士學位學程 日間 碩士班 19 0 19 15 100.00
109 私立 一般大學 1020 南華大學 06121043 科技學院資訊科技進修學士班 進修 學士班(含四技) 35 0 35 0 100.00

 

 

 

 

109年 台灣 私立 一般大學 南華大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()