close

 

 

109 私立 一般大學 1012 大葉大學 01111001 教育專業發展研究所 日間 碩士班 32 0 30 0 93.75
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 01111001 教育專業發展研究所 在職 碩士班 35 0 28 0 80.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02112011 視覺傳達設計學系 日間 學士班(含四技) 100 0 80 0 80.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02112037 多媒體數位內容學士學位學程 日間 學士班(含四技) 90 0 77 13 87.38
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02121002 造形藝術學系 日間 學士班(含四技) 70 0 55 0 78.57
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02121002 造形藝術學系 日間 碩士班 16 0 13 0 81.25
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02121002 造形藝術學系 在職 碩士班 5 0 0 0 0.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02122015 設計暨藝術學院碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 0 0 0.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02122015 設計暨藝術學院碩士班 日間 碩士班 16 0 9 0 56.25
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02123012 工業設計學系 日間 學士班(含四技) 60 0 33 1 55.74
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02123012 工業設計學系 日間 碩士班 5 0 1 0 20.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02124014 空間設計學系 日間 學士班(含四技) 105 0 86 0 81.90
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311004 英語學系 日間 學士班(含四技) 32 0 26 2 82.35
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311004 英語學系 日間 碩士班 6 0 5 0 83.33
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311006 應用日語學系 日間 學士班(含四技) 81 0 63 1 78.05
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311006 應用日語學系 進修 學士班(含四技) 30 0 17 0 56.67
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 03211018 傳播藝術學士學位學程 日間 學士班(含四技) 34 0 25 3 75.68
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04111020 會計資訊學系 日間 學士班(含四技) 28 0 24 0 85.71
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04111020 會計資訊學系 進修 學士班(含四技) 20 0 3 0 15.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04121025 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 47 0 40 0 85.11
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04121025 財務金融學系 進修 學士班(含四技) 28 0 13 0 46.43
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 52 0 43 1 83.02
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 30 0 15 0 50.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 日間 碩士班 30 0 28 1 93.55
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131024 國際企業管理學系 日間 學士班(含四技) 25 0 20 0 80.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131024 國際企業管理學系 日間 碩士班 22 0 22 0 100.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04133027 健康產業管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 21 0 21 0 100.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04199029 管理學院博士班 日間 博士班 15 0 13 2 88.24
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 04199029 管理學院碩士在職專班 在職 碩士班 116 0 100 0 86.21
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121033 生物資源學系 日間 學士班(含四技) 38 0 31 0 81.58
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121080 生物醫學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 0 92.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121080 生物醫學系 日間 碩士班 9 0 6 0 66.67
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 44 0 31 0 70.45
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 進修 學士班(含四技) 20 0 9 0 45.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 日間 碩士班 18 0 5 0 27.78
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 在職 碩士班 20 0 19 0 95.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131039 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 43 0 38 0 88.37
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131039 資訊工程學系 日間 碩士班 10 0 7 0 70.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07112050 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 25 0 23 0 92.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 學士班(含四技) 28 0 25 0 89.29
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 碩士班 24 0 21 0 87.50
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 在職 碩士班 13 0 7 0 53.85
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 博士班 5 0 5 1 100.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 58 0 53 1 91.53
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 碩士班 18 0 7 1 42.11
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 博士班 4 0 3 0 75.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 學士班(含四技) 93 0 81 0 87.10
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 進修 學士班(含四技) 21 0 17 0 80.95
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 碩士班 12 0 2 0 16.67
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 博士班 2 0 0 0 0.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07193055 醫療器材設計與材料碩士學位學程 日間 碩士班 18 0 13 0 72.22
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07193055 醫療器材設計與材料學士學位學程 日間 學士班(含四技) 10 0 8 0 80.00
109 私立 一般大學 1012 大葉大學 07193081 醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 25 0 22 0 88.00

 

 

 

109年 台灣 私立 一般大學 大葉大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()