close
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 09231053 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 118 | 7 | 98.43 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 09231053 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 1 | 14 | 0 | 82.35 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 09231053 | 社會工作學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 10131054 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 15 | 97.14 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 10131054 | 餐旅管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 10131054 | 餐旅管理學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 10 | 0 | 62.50 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 10152055 | 運動休閒與健康管理學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 24 | 0 | 80.00 |
109年 台灣 私立 一般大學 東海大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率2
全站熱搜