close
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 01111001 | 教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 10 | 1 | 57.89 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 01111001 | 教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02123011 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 36 | 6 | 93.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02123011 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 4 | 85.71 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02123011 | 工業設計學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 8 | 95.83 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 27 | 0 | 96.43 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 4 | 95.24 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02131002 | 美術學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02151003 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 32 | 9 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02151003 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 22 | 4 | 96.30 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02152058 | 表演藝術與創作碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 2 | 63.64 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02221009 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 8 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02221009 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 51 | 4 | 96.49 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 2 | 60.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37.50 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02231010 | 哲學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311005 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 102 | 6 | 97.30 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311005 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 6 | 86.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311007 | 日本語言文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 100 | 7 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02311007 | 日本語言文化學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 1 | 87.50 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02322004 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 98 | 4 | 96.23 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02322004 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 2 | 83.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02322004 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 02323062 | 華語文教學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03111012 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 129 | 2 | 95.62 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03111012 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03121013 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 106 | 4 | 96.49 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03121013 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03121013 | 政治學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03141014 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 94 | 7 | 98.06 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03141014 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 7 | 0 | 77.78 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 03141014 | 社會學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04111018 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 114 | 3 | 95.12 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04111018 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 117 | 5 | 97.60 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04121024 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 1 | 71.43 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131019 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 157 | 12 | 98.26 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131019 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 22 | 2 | 80.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131021 | 國際學院國際經營管理學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 25 | 98.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131025 | 高階經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 161 | 2 | 150 | 0 | 94.34 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04131059 | 國際企業管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 4 | 76.92 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04133044 | 工業工程與經營資訊學系高階醫務工程與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 15 | 0 | 62.50 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04134016 | 行政管理暨政策學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 79 | 0 | 98.75 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04134016 | 行政管理暨政策學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20.00 |
109年 台灣 私立 一般大學 東海大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜