close

 

 

109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 02311002 應用英語學系 日間 學士班(含四技) 72 0 61 2 85.14
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 02322001 華語文學系 日間 學士班(含四技) 37 0 35 0 94.59
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 日間 學士班(含四技) 39 0 33 0 84.62
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 進修 學士班(含四技) 39 0 24 0 61.54
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03121006 國際暨大陸事務學系 日間 碩士班 7 0 4 0 57.14
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 03143005 閩南文化碩士學位學程 日間 碩士班 6 0 5 2 87.50
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 73 0 59 9 82.93
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 45 0 42 0 93.33
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04131009 企業管理學系 日間 碩士班 11 0 11 12 100.00
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04212013 海洋與邊境管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 34 0 91.89
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 04212013 海洋與邊境管理學系 日間 碩士班 11 0 10 0 90.91
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 06131019 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 39 0 42 4 100.00
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 06131041 理工學院資訊科技與應用碩士班 日間 碩士班 8 0 5 1 66.67
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07141017 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 76 0 62 2 82.05
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07141017 電子工程學系 日間 碩士班 9 0 4 0 44.44
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07191025 工業工程與管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 30 3 82.50
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07194016 理工學院工程科技碩士在職專班 在職 碩士班 10 0 10 0 100.00
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07211029 食品科學系 日間 學士班(含四技) 38 0 36 1 94.87
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07211029 食品科學系 日間 碩士班 8 0 4 0 50.00
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07311026 建築學系 日間 學士班(含四技) 39 0 34 0 87.18
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07311026 建築學系 日間 碩士班 8 0 6 3 81.82
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07313028 都市計畫與景觀學系 日間 學士班(含四技) 37 0 34 0 91.89
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07321021 土木與工程管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 33 0 89.19
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 07321021 土木與工程管理學系 日間 碩士班 9 0 5 0 55.56
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09131031 護理學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 3 92.11
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09191032 長期照護學系 日間 學士班(含四技) 36 0 34 0 94.44
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09191032 長期照護學系長期照護學系碩士班 日間 碩士班 6 0 6 0 100.00
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09231033 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 35 0 33 0 94.29
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 09231033 社會工作學系 進修 學士班(含四技) 45 0 43 0 95.56
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10151034 觀光管理學系 日間 學士班(含四技) 37 0 35 9 95.65
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10151034 觀光管理學系 進修 學士班(含四技) 45 0 45 0 100.00
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10151034 觀光管理學系 日間 碩士班 9 0 8 0 88.89
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152011 管理學院事業經營碩士在職專班 在職 碩士班 24 0 24 0 100.00
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152036 運動與休閒學系 日間 學士班(含四技) 38 1 31 1 84.21
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152036 運動與休閒學系 進修 學士班(含四技) 45 0 20 0 44.44
109 公立 一般大學 0048 國立金門大學 10152036 運動與休閒學系 日間 碩士班 9 0 6 1 70.00

 

 

 

109年 台灣 公立 一般大學 國立金門大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()