close
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 04131028 | 資訊管理學系產業管理與數位行銷進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | 0 | 97.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 04199039 | 大數據管理應用學士二年制在職學位學程 | 在職 | 二年制大學(二技) | 26 | 2 | 11 | 0 | 45.83 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05111020 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 43 | 0 | 95.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05111020 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 0 | 58.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05399021 | 應用科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 4 | 82 | 0 | 95.35 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05399021 | 應用科學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 05411024 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 06131028 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 1 | 44 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 06131028 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 06199023 | 綠色與資訊科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 32 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 07141029 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 1 | 94 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 07141029 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 1 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 07211042 | 食品生物技術應用二年制在職學位學程 | 在職 | 二年制大學(二技) | 25 | 2 | 16 | 0 | 69.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 09121041 | 生物醫學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 1 | 3 | 0 | 42.86 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 09231017 | 公共與文化事務學系社會工作二年制在職專班 | 在職 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10141034 | 運動競技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151031 | 文化資源與休閒產業學系產業經營進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 41 | 2 | 35 | 0 | 89.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10151032 | 師範學院休閒事業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 1 | 23 | 0 | 79.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 10152035 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 29 | 0 | 90.63 |
109年 台灣 公立 一般大學 國立台東大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率1
全站熱搜
留言列表