close
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 5 | 95.45 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 4 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111015 | 電影學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111032 | 傳播學院影音創作與數位媒體產業博士班 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02111032 | 傳播學院影音創作與數位媒體產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 1 | 91.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112023 | 多媒體動畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112023 | 多媒體動畫藝術學系動畫藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112023 | 多媒體動畫藝術學系新媒體藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02112028 | 視覺傳達設計學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02122027 | 創意產業設計研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 2 | 96.97 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系當代視覺文化博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131003 | 美術學系當代視覺文化與實踐碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131005 | 書畫藝術學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131016 | 美術學院造形藝術碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02131016 | 美術學院造形藝術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02132006 | 雕塑學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 33 | 3 | 97.30 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02132006 | 雕塑學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02141007 | 工藝設計學系 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 54 | 4 | 96.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 31 | 0 | 93.94 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151010 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 3 | 97.06 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02151011 | 中國音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 35 | 3 | 92.68 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 1 | 41 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 15 | 0 | 9 | 0 | 60.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152012 | 戲劇學系 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 1 | 94.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152014 | 舞蹈學系 | 在職 | 碩士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152034 | 表演藝術學院表演藝術跨領域碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02152034 | 表演藝術學院表演藝術跨領域碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109年 台灣 公立 一般大學 國立台灣藝術大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表