close

 

 

109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121016 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 日間 博士班 1 0 0 0 0.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121024 醫學系 日間 學士班(含四技) 120 0 120 9 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121025 臨床醫學研究所 日間 碩士班 13 0 11 0 84.62
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121025 臨床醫學研究所 在職 碩士班 10 0 5 0 50.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121025 臨床醫學研究所 日間 博士班 25 2 23 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121027 分子醫學博士學位學程 日間 博士班 8 0 8 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121028 生理學研究所 日間 碩士班 20 0 20 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121028 生理學研究所 日間 博士班 4 0 3 0 75.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121029 神經科學研究所 日間 碩士班 19 0 17 1 90.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121029 神經科學研究所 日間 博士班 4 0 8 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121031 解剖學及細胞生物學研究所 日間 碩士班 16 0 14 0 87.50
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121032 急重症醫學研究所 日間 碩士班 8 0 8 1 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121032 急重症醫學研究所 日間 博士班 6 0 6 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121033 腦科學研究所 日間 碩士班 21 0 21 1 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121033 腦科學研究所 日間 博士班 11 0 11 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121035 轉譯醫學博士學位學程 日間 博士班 2 1 1 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121043 藥理學研究所 日間 碩士班 14 0 13 4 94.44
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09121043 藥理學研究所 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131048 護理學系 日間 學士班(含四技) 41 0 38 1 92.86
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131048 護理學系 在職 碩士班 16 0 16 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131048 護理學系 日間 博士班 11 1 10 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131049 臨床護理研究所 日間 碩士班 22 1 21 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131049 臨床護理研究所 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09131052 社區健康照護研究所 日間 碩士班 16 0 13 1 82.35
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141057 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 學士班(含四技) 43 0 38 1 88.64
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141057 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 碩士班 25 0 20 0 80.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141057 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 博士班 3 0 1 0 33.33
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141058 生物醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 41 0 34 2 83.72
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141058 生物醫學影像暨放射科學系 日間 碩士班 26 0 24 1 92.59
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141058 生物醫學影像暨放射科學系 日間 博士班 7 0 11 0 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09141065 生物醫學暨工程科技產業博士學位學程 日間 博士班 3 0 1 0 33.33
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09151047 物理治療暨輔助科技學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 3 93.02
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09151047 物理治療暨輔助科技學系 日間 碩士班 35 0 39 1 100.00
109 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 09151047 物理治療暨輔助科技學系 日間 博士班 5 0 4 0 80.00

 

 

 

109年台灣 公立 一般大學 國立陽明大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率1

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()