close
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07141077 | 資訊電機學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 21 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07151064 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 130 | 1 | 96.32 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07151064 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 109 | 0 | 107 | 2 | 98.20 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07151064 | 機械工程學系 | 在職 | 碩士班 | 34 | 0 | 34 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07151064 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 8 | 7 | 93.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07151064 | 機械工程學系工學博士班 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07151064 | 機械工程學系光機電工程博士班 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07151064 | 機械工程學系光機電工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07191026 | 工業管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 25 | 0 | 80.65 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07191026 | 工業管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 30 | 0 | 93.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07191026 | 工業管理研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07193074 | 生醫科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 1 | 96.88 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07193074 | 生醫科學與工程學系生物醫學工程博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07193074 | 生醫科學與工程學系生物醫學工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07193074 | 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07193074 | 生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07193074 | 生醫科學與工程學系跨領域轉譯醫學博士班 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07194076 | 工學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07321067 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 99 | 1 | 99.01 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07321067 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 103 | 0 | 84 | 5 | 82.41 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07321067 | 土木工程學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07321067 | 土木工程學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 7 | 5 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07321067 | 土木工程學系營建管理博士班 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07321067 | 土木工程學系營建管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 07321067 | 土木工程學系營建管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 |
109年台灣 公立一般大學國立中央大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率3
全站熱搜
留言列表