close

 

 

109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04199023 科技管理研究所 日間 碩士班 19 0 19 3 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04199023 科技管理研究所 日間 博士班 3 0 3 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04199024 高階主管管理碩士學程 在職 碩士班 62 0 62 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04212027 科技法律研究所 日間 碩士班 32 0 32 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04212027 科技法律研究所 在職 碩士班 25 0 24 0 96.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 04212027 科技法律研究所 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121028 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 78 0 70 5 90.36
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121028 生物科技學系 日間 碩士班 44 0 39 0 88.64
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121028 生物科技學系 日間 博士班 13 0 9 0 69.23
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121030 分子醫學與生物工程研究所 日間 碩士班 23 0 21 0 91.30
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121030 分子醫學與生物工程研究所 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05121094 生物科技學院產業博士班 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05124034 生物資訊及系統生物研究所 日間 碩士班 18 0 13 0 72.22
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05124034 生物資訊及系統生物研究所 日間 博士班 5 0 3 1 66.67
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05124035 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 日間 博士班 1 0 1 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系 日間 學士班(含四技) 49 0 47 0 95.92
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系 日間 碩士班 70 0 70 5 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系 日間 博士班 10 0 8 4 85.71
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系分子科學博士班 日間 博士班 2 0 2 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05311036 應用化學系分子科學碩士班 日間 碩士班 15 0 15 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331040 物理研究所 日間 碩士班 24 0 24 3 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331040 物理研究所 日間 博士班 3 0 1 1 50.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331041 電子物理學系 日間 學士班(含四技) 47 0 44 2 93.88
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331041 電子物理學系 日間 碩士班 67 0 67 2 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05331041 電子物理學系 日間 博士班 18 0 14 2 80.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05399044 理學院科學學士學位學程 日間 學士班(含四技) 14 0 14 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05399044 理學院碩士在職專班 在職 碩士班 48 0 48 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 4 98.11
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系 日間 碩士班 24 0 24 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系 日間 博士班 4 0 2 0 50.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05411045 應用數學系數學建模與科學計算碩士班 日間 碩士班 8 1 7 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05421047 統計學研究所 日間 碩士班 20 0 20 2 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 05421047 統計學研究所 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06121060 網路工程研究所 日間 碩士班 44 0 50 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131022 資訊管理研究所 日間 碩士班 35 0 40 5 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131022 資訊管理研究所 日間 博士班 5 1 5 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131058 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 175 1 172 14 98.94
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131061 資訊科學與工程研究所 日間 碩士班 130 0 148 7 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131061 資訊科學與工程研究所 日間 博士班 39 0 28 1 72.50
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131069 資訊學院博士班 日間 博士班 7 0 5 0 71.43
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131092 數據科學與工程研究所 日間 碩士班 32 0 38 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131100 資電亥客與安全碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 4 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131104 智慧計算與科技研究所 日間 碩士班 3 0 4 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06131106 智慧科學暨綠能學院博士班 日間 博士班 3 0 1 0 33.33
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06132049 多媒體工程研究所 日間 碩士班 39 0 44 1 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 06199105 智慧與綠能產學研究所 日間 碩士班 3 0 3 0 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 2 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 碩士班 62 0 62 3 100.00
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系 日間 博士班 25 0 20 5 83.33
109 公立 一般大學 0007 國立交通大學 07112072 材料科學與工程學系奈米科技碩士班 日間 碩士班 15 0 15 1 100.00

 

 

 

109年台灣 公立一般大學國立交通大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率1

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()