close

 

 

109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07151161 生物機電工程學系 日間 學士班(含四技) 41 0 40 6 97.87
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07151161 生物機電工程學系 日間 碩士班 44 0 42 3 95.74
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07151161 生物機電工程學系 日間 博士班 6 0 4 0 66.67
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07191079 工業工程學研究所 日間 碩士班 26 0 26 2 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07191079 工業工程學研究所 在職 碩士班 16 0 17 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07191079 工業工程學研究所 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07193081 生醫電子與資訊學研究所 日間 碩士班 42 0 42 4 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07193081 生醫電子與資訊學研究所 日間 博士班 13 0 11 3 87.50
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07193083 醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 22 0 21 3 96.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07193083 醫學工程學系 日間 碩士班 47 0 37 0 78.72
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07193083 醫學工程學系 日間 博士班 15 0 15 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07194071 應用力學研究所 日間 碩士班 80 0 77 0 96.25
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07194071 應用力學研究所 日間 博士班 7 0 9 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07211099 食品科技研究所 日間 碩士班 33 0 33 4 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07211099 食品科技研究所 日間 博士班 3 0 3 1 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07313086 建築與城鄉研究所 日間 碩士班 26 0 26 6 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07313086 建築與城鄉研究所 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 96 0 92 22 96.61
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 日間 碩士班 158 0 146 20 93.26
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 在職 碩士班 16 0 16 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 日間 博士班 21 0 21 5 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321075 生物環境系統工程學系 日間 學士班(含四技) 46 0 43 10 94.64
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321075 生物環境系統工程學系 日間 碩士班 30 0 27 2 90.63
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321075 生物環境系統工程學系 日間 博士班 4 0 4 1 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08111087 農藝學系 日間 學士班(含四技) 36 0 35 5 97.56
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08111087 農藝學系 日間 碩士班 28 0 28 2 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08111087 農藝學系 日間 博士班 4 0 2 0 50.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08112089 動物科學技術學系 日間 學士班(含四技) 37 0 26 6 74.42
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08112089 動物科學技術學系 日間 碩士班 24 0 24 1 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08112089 動物科學技術學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08121091 園藝暨景觀學系 日間 學士班(含四技) 53 0 49 5 93.10
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08121091 園藝暨景觀學系 日間 碩士班 56 0 50 3 89.83
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08121091 園藝暨景觀學系 日間 博士班 7 0 7 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08191100 農業化學系 日間 學士班(含四技) 44 0 40 3 91.49
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08191100 農業化學系 日間 碩士班 24 0 24 1 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08191100 農業化學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
109 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 08192164 全球農業科技與基因體科學碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 5 100.00

 

 

 

109年台灣 公立一般大學國立台灣大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率5

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()