close
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 04121014 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 04131012 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 04131012 | 企業管理學系金融管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 04131012 | 企業管理學系金融管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 04199032 | 金融管理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 04212022 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 04212022 | 財經法律學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 06131033 | 人工智慧學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1125 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 06131034 | 科技金融研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
民國110年台灣私立一般大學 中信學校財團法人中信金融管理學院 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜