close
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02111003 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 57 | 3 | 82.19 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02112041 | 數位遊戲設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 19 | 1 | 28.17 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02123004 | 創意產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 27 | 0 | 49.09 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 42 | 0 | 58.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02152001 | 表演藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 0 | 51 | 3 | 26.60 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 34 | 1 | 49.30 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 04131047 | 產業經營管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 48 | 0 | 41 | 0 | 85.42 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 57 | 0 | 63.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07141011 | 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 12 | 0 | 21.82 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07141012 | 電子工程系_智慧生活科技應用學程產學合作國際專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 29 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 0 | 106 | 0 | 75.71 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 127 | 0 | 51 | 0 | 40.16 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07321015 | 營建與空間設計系營建科技與防災碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 24 | 0 | 85.71 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07321015 | 營建與空間設計系營建科技與防災碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 16 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 137 | 0 | 117 | 6 | 86.01 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 78 | 0 | 79.59 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10131019 | 餐旅管理系_餐旅管理產學專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 86 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10152021 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 102 | 1 | 63.98 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10152021 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 34 | 0 | 45.95 |
民國110年台灣私立技專院校 東南科技大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表