close
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 01111009 | 文教事業經營研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 01111009 | 文教事業經營研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 01121001 | 兒童教育暨事業經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 47 | 0 | 78.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 01121001 | 兒童教育暨事業經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 33 | 0 | 66.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 01121001 | 兒童教育暨事業經營系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 120 | 0 | 120 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 02311002 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 22 | 0 | 44.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 02311002 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04131038 | 經營管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 27 | 0 | 54.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04131038 | 經營管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 28 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04133008 | 醫療暨健康產業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 43 | 0 | 47.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04133008 | 醫療暨健康產業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 26 | 0 | 68.42 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04133008 | 醫療暨健康產業管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 17 | 0 | 56.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04133008 | 醫療暨健康產業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04143004 | 行銷管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 40 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 04143004 | 行銷管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 22 | 0 | 44.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 46 | 0 | 76.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 13 | 0 | 39.39 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 06131037 | 人工智慧健康管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 17 | 0 | 37.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 06131037 | 人工智慧健康管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 25 | 0 | 62.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07121013 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 53 | 0 | 58.89 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07121013 | 環境與安全衛生工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 15 | 0 | 31.25 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07121013 | 環境與安全衛生工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07121013 | 環境與安全衛生工程科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 96 | 0 | 87.27 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 51 | 0 | 56.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07211017 | 食品科技系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.22 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09111033 | 牙體技術暨材料系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 87 | 0 | 87.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09111033 | 牙體技術暨材料系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 44 | 0 | 88.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09111033 | 牙體技術暨材料系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 101 | 2 | 96.26 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 160 | 0 | 160 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 139 | 0 | 96.53 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 240 | 0 | 240 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141028 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 89 | 0 | 85.58 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141028 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141028 | 醫學檢驗生物技術系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 89 | 2 | 85.05 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 42 | 0 | 84.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141030 | 視光系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 68 | 0 | 75.56 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141030 | 視光系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 65 | 0 | 49 | 0 | 75.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09211034 | 老人照顧系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 46 | 0 | 76.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09211034 | 老人照顧系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 36 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09211034 | 老人照顧系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 18 | 0 | 72.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09212024 | 長期照顧碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 0 | 86.67 |
民國110年台灣私立技專院校 中台科技大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表