close
113
90.00 5 0
;"}" style="border-bottom: none; border-image: initial; border-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">私立
;">1110日間 生物醫學影像暨放射科學學系 09151010 日間
日間 110
1035日間
110
09161039
solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">私立生技製藥產業博士學位學程
中國醫藥大學
eft: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">09199045碩士班
一般大學
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04133029 | 醫務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04133029 | 醫務管理學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 20 | 0 | 80.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04199058 | 科技管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04212057 | 科技法律碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 8 | 0 | 88.89 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 66 | 0 | 64 | 0 | 96.97 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05191021 | 營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 71 | 7 | 89.66 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05191021 | 營養學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 21 | 0 | 91.30 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05191021 | 營養學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 06134060 | 數位健康創新碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 07193031 | 生物醫學工程碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 0 | 72.73 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 07193055 | 醫學工程與復健科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 3 | 97.96 | ||||||||||||||||
97.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 110 | 私立 | 一般大學 | 一般大學 | 1035 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 牙醫學系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 牙醫學系 | 日間 | 碩士班 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 100.00 | |||||
110 | 4 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 1035 | 中國醫藥大學 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 牙醫學系 | 09111019 | 牙醫學系 | 日間 | 日間 | 博士班 | 3 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 100.00 | |||||
100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 110 | 私立 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 牙醫學系口腔醫學產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 09111019 | 牙醫學系口腔醫學產業碩士班 | 日間 | 4 | 0 | 4 | 碩士班 | 4 | 0 | 100.00 | ||||||
0 | 4 | 0 | 110 | 私立 | 一般大學 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121003 | 一般大學 | 1035 | 生物醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 中國醫藥大學 | 09121003 | 生物醫學研究所 | 37 | 0 | 31 | 日間 | 碩士班 | 37 | 3 | 85.00 | |||||||||
0 | 31 | 3 | 110 | 私立 | 一般大學 | 85.00 | |||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121003 | 中國醫藥大學 | 09121003 | 生物醫學研究所 | 生物醫學研究所 | 日間 | 日間 | 博士班 | 博士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 22 | 22 | 14 | 97.30 | |||||||
14 | 97.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | 私立 | 私立 | 一般大學 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 09121014 | 中醫學系 | 日間 | 中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 120 | 0 | 115 | 115 | 13 | 96.24 | ||||
96.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 110 | 私立 | 一般大學 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 中醫學系 | 日間 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 碩士班 | 10 | 中醫學系 | 日間 | 0 | 8 | 0 | 碩士班 | 10 | 0 | 80.00 | |||||
110 | 私立 | 8 | 0 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 中醫學系 | 09121014 | 中醫學系 | 日間 | 日間 | 博士班 | 9 | 博士班 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 90.00 | |||||
110 | 110 | 私立 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 學士後中醫學系 | 09121014 | 學士後中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100.00 | |||
110 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121016 | 中國醫藥大學 | 09121016 | 醫學系 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 11 | 11 | 100.00 | ||||
100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | 私立 | 一般大學 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121020 | 中國醫藥大學 | 09121020 | 國際生物醫學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 國際生物醫學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | ||||
2 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121023 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121023 | 老化醫學博士學位學程 | 日間 | 老化醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | |||||
0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 110 | 私立 | 一般大學 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121025 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 09121025 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121046 | 中西醫結合研究所 | 日間 | 碩士班 | 4 | 09121046 | 中西醫結合研究所 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | |||||
110 | 私立 | 4 | 0 | 一般大學 | 1035 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 中國醫藥大學 | 09121046 | 中西醫結合研究所 | 一般大學 | 1035 | 日間 | 博士班 | 3 | 中國醫藥大學 | 09121046 | 中西醫結合研究所 | 0 | 3 | 0 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | |||||||
110 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121049 | 癌症生物與藥物研發博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 |
09121049 | 癌症生物與藥物研發博士學位學程 | 0 | 1 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | ||||||
110 | 0 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 09121049 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121049 | 癌症生物與藥物研發碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 癌症生物與藥物研發碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | |||||||||
4 | 0 | 3 | 110 | 私立 | 一般大學 | 0 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||
1035 | 中國醫藥大學 | 09121059 | 110 | 私立 | 一般大學 | 生醫科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121059 | 1 | 0 | 生醫科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 100.00 | |||||||||||
1 | 0 | 110 | 私立 | 一般大學 | 1 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09131045 | 護理學系 | 日間 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09131045 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 76 | 6 | 95.35 | |||||||||||
學士班(含四技) | 80 | 0 | 76 | 6 | 95.35 | ||||||||||||||||||||||||
私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 110 | 私立 | 09131045 | 護理學系 | 日間 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 碩士班 | 18 | 0 | 09131045 | 護理學系 | 日間 | 11 | 1 | 6ss="xl19" data-original-attrs="{"style":""}" style="border-bottom: none; border-image: initial; border-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">碩士班 | 18 | 110 | 私立 | 0 | 11 | 1 | 63.16 | ||
110 | 私r-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 一般大學 | 1035 | 09141017 | 醫學檢驗生物技術學系 | 中國醫藥大學 | 09141017 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 93.88 | ||||||
110 | 93.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141017 | 醫學檢驗生物技術學系 | 中國醫藥大學 | 09141017 | 醫學檢驗生物技術學系 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 2 | 日間 | 碩士班 | 71.43 | |||||||||
110 | 12 | 0 | 8 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 2 | 71.43 | |||||||||||||||||||||
中國醫藥大學 | 09141032 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 110 | 私立 | 一般大學 | 日間 | 學士班(含四技) | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141032 | 57 | 0 | 53 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 53 | 0 | 92.98 | ||||||||
110 | 0 | 92.98 | |||||||||||||||||||||||||||
私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141032 | 110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141032 | 日間 | 碩士班 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 日間 | 9 | 0 | 9 | 碩士班 | 9 | 0 | 2 | 100.00 | |||||||
9 | 2 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09151010 | 110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 09151010 | 物理治療學系 | 日間 | 50 | 0 | 48 | 12 | 96.77 | ||||||||
學士班(含四技) | 50 | 0 | 110 | 私立 | 一般大學 | 48 | 12 | 1035 | 中國醫藥大學 | 96.77 | |||||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 物理治療學系復健科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 09151010 | 物理治療學系復健科學碩士班 | 5 | 1 | 100.00 | |||||||||||||||
碩士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 110 | 私立 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09159047 | 運動醫學系 | 日間 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 中國醫藥大學 | 09159047 | 運動醫學系 | 41 | 3 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 91.67 | ||||||||
110 | 私立 | 0 | 41 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 3 | 91.67 | |||||||||||||||||||||
110 | 09159047 | 運動醫學系 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 碩士班 | 5 | 中國醫藥大學 | 09159047 | 運動醫學系 | 日間 | 碩士班 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 | ||||||||||
110 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
私立 | 一般大學 | 1035 | 110 | 私立 | 一般大學 | 中國醫藥大學 | 09161015 | 新藥開發研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161015 | 0 | 5 | 0 | 新藥開發研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 100.00 | ||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 5 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
中國醫藥大學 | 09161015 | 新藥開發研究所 | 私立 | 一般大學 | 日間 | 博士班 | 1035 | 中國醫藥大學 | 3 | 0 | 3 | 09161015 | 新藥開發研究所 | 日間 | 0 | 100.00 | |||||||||||||
110 | 博士班 | 3 | 0 | 私立 | 一般大學 | 3 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
中國醫藥大學 | 09161034 | 110 | 私立 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 239 | 0 | 224 | 09161034 | 藥學系 | 日間 | 21 | 94.23 | ||||||||||||
學士班(含四技) | 239 | 110 | 私立 | 一般大學 | 0 | 224 | 21 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161034 | 94.23 | ||||||||||||||||||
110 | 私立 | 藥學系 | 日間 | 碩士班 | 一般大學 | 1035 | 17 | 0 | 中國醫藥大學 | 09161034 | 藥學系 | 14 | 1 | 83.33 | |||||||||||||||
日間 | 碩士班 | 17 | 110 | 私立 | 一般大學 | 0 | 14 | 1 | 83.33 | ||||||||||||||||||||
110 | 1035 | 中國醫藥大學 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 09161034 | 藥學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 中國醫藥大學 | 09161034 | 藥學系 | 4 | 0 | 100.00 | ||||||||||||
博士班 | 110 | 私立 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 私立 | 一般大學 | 09161039 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 日間 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161039 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 2 | 42 | 0 | 33 | 79.55 | ||||||
110 | 私立 | 2 | 79.55 | ||||||||||||||||||||||||||
一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 私立 | 一般大學 | 09161039 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161039 | 日間 | 碩士班 | 8 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 日間 | 0 | 7 | 2 | 碩士班 | 8 | 0 | 90.00 | ||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 7 | 2 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||
中國醫藥大學 | 09161039 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 110 | 私立 | 日間 | 博士班 | 4 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 0 | 4 | 2 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 100.00 | ||||||||||
110 | 4 | 2 | 100.00 | 一般大學 | 1035 | 110 | 私立 | 中國醫藥大學 | 09161042 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 09161042 | 藥用化妝品學系 | 1 | 94.12 | ||||||||
日間 | 學士班(含四技) | 50 | 110 | 私立 | 一般大學 | 0 | 47 | 1 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161042 | 94.12 | |||||||||||||||||
110 | 藥用化妝品學系 | 日間 | 碩士班 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 12 | 0 | 12 | 中國醫藥大學 | 09161042 | 藥用化妝品學系 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||
日間 | 碩士班 | 12 | 110 | 私立 | 一般大學 | 0 | 12 | 0 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161050 | 100.00 | |||||||||||||||||
110 | 製藥碩士學位學程 | 日間 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 碩士班 | 10 | 0 | 中國醫藥大學 | 09161050 | 8 | 0 | 80.00 | ||||||||||||||||
製藥碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 110 | 私立 | 10 | 0 | 8 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 0 | 80.00 | |||||||||||||||||
09161051 | 生技製藥產業博士學位學程 | 日間 | 110 | 私立 | 一般大學 | 博士班 | 2 | 0 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161051 | 2 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||
日間 | 博士班 | 110 | 私立 | 2 | 0 | 2 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||||
09171013 | 針灸研究所 | 日間 | 110 | 私立 | 一般大學 | 碩士班 | 6 | 1035 | 中國醫藥大學 | 0 | 4 | 2 | 09171013 | 針灸研究所 | 日間 | 75.00 | |||||||||||||
110 | 私立 | 碩士班 | 6 | 0 | 一般大學 | 1035 | 4 | 2 | 75.00 | ||||||||||||||||||||
09171013 | 針灸研究所 | 110 | 私立 | 日間 | 博士班 | 3 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 09171013 | 針灸研究所 | 日間 | 60.00 | |||||||||||||
110 | 博士班 | 3 | 0 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 1 | 2 | 中國醫藥大學 | 09171048 | 國際針灸碩士學位學程 | 60.00 | |||||||||||||||||
110 | 私立 | 日間 | 碩士班 | 0 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學;:""}" style="border-bottom: none; border-image: initial; border-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">0 | 0 | 09171048 | 國際針灸碩士學位學程 | 1 | 100.00 | |||||||||||||||||
110 | 日間 | 碩士班 | 0 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 中國醫藥大學 | 09191026 | 100.00 | |||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 公共衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 中國醫藥大學 | 09191026 | 公共衛生學系 | 23 | 0 | 17 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 73.91 | ||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 0 | 17 | 0 | 73.91 | |||||||||||||||||||||||
110 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09191026 | 公共衛生學系 | 日間 | 博士班 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09191026 | 15 | 0 | 15 | 3 | 100.00 | |||||||||||||
公共衛生學系 | 日間 | 博士班 | 110 | 私立 | 一般大學 | 15 | 0 | 15 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09191056 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
公共衛生學院大一不分系 | 日間 | 110 | 私立 | 一般大學 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09191056 | 152 | 0 | 95.00 | ||||||||||||||||
公共衛生學院大一不分系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 私立 | 160 | 0 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 152 | 0 | 95.00 | |||||||||||||||||
110 | 私立 | 一般大學 | 護理學系跨領域長期照護碩士在職專班 | 在職 | 1035 | 中國醫藥大學 | 碩士班 | 10 | 0 | 09199045 | 護理學系跨領域長期照護碩士在職專班 | 在職 | 7 | 0 | 70.00 | ||||||||||||||
10 | 0 | 110 | 私立 | 7 | 0 | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
1035 | 中國醫藥大學 | 110 | 私立 | 09199053 | 食品暨藥物安全碩士學位學程 | 日間 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 碩士班 | 5 | 09199053 | 食品暨藥物安全碩士學位學程 | 日間 | 0 | 3 | 0 | 碩士班 | 5 | 60.00 | |||||||||
110 | 私立 | 0 | 3 | 0 | 一般大學 | 1035 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||
110 | 私立 | 09199054 | 健康科技產業博士學位學程 | 一般大學 | 1035 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中國醫藥大學 | 09199054 | 健康科技產業博士學位學程 | 100.00 | ||||||||||||||
110 | 日間 | 博士班 | 1 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 中國醫藥大學 | 10221038 | 職業安全與衛生學系 | 100.00 | ||||||||||||||||
110 | 日間 | 碩士班 | 11 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 0 | 11 | 中國醫藥大學 | 10221038 | 職業安全與衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||
110 | 11 | 0 | 11 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
11data-original-attrs="{"style":""}" style="border-bottom: none; border-image: initial; border-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">中國醫藥大學 | 10221038 | 私立 | 一般大學 | 職業安全與衛生學系 | 在職 | 碩士班 | 1035 | 中國醫藥大學 | 10221038 | 10 | 0 | 5 | 職業安全與衛生學系 | 在職 | 碩士班 | 0 | 50.00 |
民國110年台灣私立一般大學 中國醫藥大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
initial; border-left: 0.5pt solid black; border-right: none; border-top: 0.5pt solid black; font-family: Calibri; font-size: 11pt; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px; vertical-align: bottom; white-space: nowrap;">10
05050.00
民國110年台灣私立一般大學 中國醫藥大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜