close

 

 

110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 01121035 幼兒保育暨產業系 日間 學士班(含四技) 50 0 38 0 76.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 01121035 幼兒保育暨產業系 進修 二年制大學(二技) 60 0 60 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 02311001 應用外語系 日間 學士班(含四技) 35 0 25 5 75.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 02311001 應用外語科 日間 五專 98 0 39 0 39.80
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 04133003 健康事業管理系 日間 學士班(含四技) 50 0 37 4 75.93
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 04133003 健康事業管理系 日間 二年制大學(二技) 50 0 30 0 60.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 04133003 健康事業管理系碩士班 日間 碩士班 20 0 20 3 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05121006 生物科技系 日間 學士班(含四技) 35 0 15 1 44.44
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05121006 生物科技系碩士班 日間 碩士班 12 0 5 0 41.67
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系 日間 學士班(含四技) 90 0 57 0 63.33
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系 日間 二年制大學(二技) 37 0 34 0 91.89
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系 進修 二年制大學(二技) 45 0 31 0 68.89
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 05191018 保健營養系碩士班 日間 碩士班 6 0 4 1 71.43
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 06131034 資訊科技與管理系 日間 學士班(含四技) 50 0 32 1 64.71
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 06131034 資訊科技與管理系 進修 學士班(含四技) 43 0 37 0 86.05
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 07111008 應用化學及材料科學系 日間 學士班(含四技) 35 0 25 0 71.43
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 07121012 環境工程與科學系 日間 學士班(含四技) 83 0 49 0 59.04
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 07121012 環境工程與科學系 進修 學士班(含四技) 98 0 77 0 78.57
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 07121012 環境工程與科學系碩士班 日間 碩士班 20 0 14 1 71.43
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09131019 護理系 日間 學士班(含四技) 200 0 199 6 99.51
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09131019 護理系 日間 二年制大學(二技) 450 0 450 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09131019 護理系 進修 二年制大學(二技) 150 0 150 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09131019 護理系碩士在職專班 在職 碩士班 26 0 24 0 92.31
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09131019 護理系碩士班 日間 碩士班 16 0 15 0 93.75
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09131019 護理科 日間 五專 350 0 343 0 98.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09131033 助產與婦嬰健康照護系 日間 二年制大學(二技) 20 0 20 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09141024 醫學檢驗生物技術系 日間 二年制大學(二技) 100 0 90 0 90.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09141024 醫學檢驗生物技術系碩士班 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09141024 醫學檢驗生物技術科 日間 五專 100 0 91 0 91.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09151016 物理治療系 日間 學士班(含四技) 41 0 32 11 82.69
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09151016 物理治療系 日間 二年制大學(二技) 50 0 50 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09151016 物理治療系 進修 二年制大學(二技) 50 0 50 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09211027 高齡及長期照護事業系 日間 學士班(含四技) 55 0 37 0 67.27
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09211027 高齡及長期照護事業系 日間 二年制大學(二技) 50 0 44 0 88.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 09211027 高齡及長期照護事業系 進修 二年制大學(二技) 81 0 80 0 98.77
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10121032 健康美容系 日間 學士班(含四技) 53 0 47 5 89.66
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10121032 健康美容系 進修 二年制大學(二技) 50 0 36 0 72.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10121032 健康美容系_健康美容僑生專班 日間 學士班(含四技) 0 0 0 3 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10199029 休閒與遊憩事業管理系 日間 學士班(含四技) 67 0 51 24 82.42
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10199029 休閒與遊憩事業管理系 進修 學士班(含四技) 68 0 68 0 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10199029 休閒與遊憩事業管理系_觀光休憩僑生專班 日間 學士班(含四技) 0 0 0 25 100.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10221015 職業安全衛生系 日間 學士班(含四技) 50 0 43 0 86.00
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10221015 職業安全衛生系 日間 二年制大學(二技) 32 0 17 0 53.13
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10221015 職業安全衛生系 進修 學士班(含四技) 69 0 44 0 63.77
110 私立 技專校院 1031 輔英科技大學 10221015 職業安全衛生系 進修 二年制大學(二技) 41 0 36 0 87.80

 

 

 

民國110年台灣私立技專院校 輔英科技大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()