close

 

 

110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 01111065 人文社會學院教育經營碩士在職專班 在職 碩士班 26 0 15 0 57.69
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 01111065 人文社會學院教育經營碩士班 日間 碩士班 12 0 10 0 83.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02112008 視覺傳達設計系 日間 學士班(含四技) 120 0 114 7 95.28
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02112008 視覺傳達設計系 進修 學士班(含四技) 30 0 16 0 53.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02112008 視覺傳達設計系碩士班 日間 碩士班 13 0 10 0 76.92
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02123010 創新產品設計系 日間 學士班(含四技) 115 0 112 0 97.39
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02123010 創新產品設計系碩士班 日間 碩士班 12 0 8 0 66.67
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02151003 流行音樂產業系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 9 97.96
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02311005 應用英語系 日間 學士班(含四技) 60 0 44 0 73.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02311005 應用英語系 進修 學士班(含四技) 45 0 25 0 55.56
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02311005 應用英語系 進修 二年制大學(二技) 30 0 22 0 73.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02311005 應用英語系碩士班 日間 碩士班 10 0 7 0 70.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02311006 應用日語系 日間 學士班(含四技) 110 0 102 1 92.79
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02311006 應用日語系 進修 學士班(含四技) 60 0 34 0 56.67
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 02311006 應用日語系碩士班 日間 碩士班 12 0 6 0 50.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 03214011 資訊傳播系 日間 學士班(含四技) 110 0 107 1 97.30
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 03214011 資訊傳播系 進修 學士班(含四技) 30 0 10 0 33.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 03214011 資訊傳播系_香港二技專班 日間 二年制大學(二技) 0 0 0 1 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 03214011 資訊傳播系碩士班 日間 碩士班 14 0 7 1 53.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04111013 會計資訊系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 0 96.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04121021 財務金融系 日間 學士班(含四技) 120 0 115 0 95.83
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131015 企業管理系 日間 學士班(含四技) 120 0 111 0 92.50
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131015 企業管理系 進修 學士班(含四技) 65 0 64 0 98.46
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131015 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 45 0 24 0 53.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131015 企業管理系碩士在職專班 在職 碩士班 33 0 16 0 48.48
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131015 企業管理系碩士班 日間 碩士班 13 0 11 2 86.67
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131016 經營管理博士學位學程 日間 博士班 0 0 0 6 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131017 國際企業系 日間 學士班(含四技) 100 1 91 4 92.23
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131020 國際商務學士學位學程 日間 學士班(含四技) 0 0 0 9 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04131029 高階主管企管碩士在職專班 在職 碩士班 31 0 31 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04132024 行銷與流通管理系 日間 學士班(含四技) 120 1 111 1 93.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04132024 行銷與流通管理系 進修 學士班(含四技) 65 0 56 0 86.15
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04132024 行銷與流通管理系碩士在職專班 在職 碩士班 27 0 17 0 62.96
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04199060 工業管理與資訊系 日間 學士班(含四技) 136 0 111 0 81.62
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04199060 工業管理與資訊系工業管理碩士在職專班 在職 碩士班 12 0 7 0 58.33
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04199064 商管學院全球經營管理碩士班 日間 碩士班 40 0 31 19 84.75
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04212033 財經法律研究所 日間 碩士班 13 0 10 0 76.92
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 04212033 財經法律研究所 在職 碩士班 13 0 6 0 46.15
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 05121063 生物與食品科技系 日間 學士班(含四技) 80 0 55 0 68.75
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 05121063 生物與食品科技系碩士班 日間 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06131036 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 120 0 121 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06131036 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 50 0 37 0 74.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06131036 資訊管理系碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 10 0 66.67
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06131036 資訊管理系碩士班 日間 碩士班 15 0 16 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06131043 資訊工程系 日間 學士班(含四技) 152 1 160 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06131043 資訊工程系碩士班 日間 碩士班 12 0 13 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06131043 資訊工程科 日間 五專 62 0 45 0 72.58
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06132038 多媒體與電腦娛樂科學系 日間 學士班(含四技) 55 0 75 13 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06132038 多媒體與電腦娛樂科學系 進修 學士班(含四技) 30 0 24 0 80.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06132038 多媒體與電腦娛樂科學系碩士班 日間 碩士班 13 0 14 1 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 06134061 大數據分析碩士在職學位學程 在職 碩士班 15 0 3 0 20.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07111048 化學工程與材料工程系 日間 學士班(含四技) 55 0 52 0 94.55
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07111048 化學工程與材料工程系碩士班 日間 碩士班 17 0 20 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141039 電機工程系 日間 學士班(含四技) 160 0 171 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141039 電機工程系 進修 學士班(含四技) 65 0 48 0 73.85
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141039 電機工程系博士班 日間 博士班 4 0 2 0 50.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141039 電機工程系碩士班 日間 碩士班 22 0 25 3 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141039 電機工程科 日間 五專 62 0 37 0 59.68
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141040 電子工程系 日間 學士班(含四技) 170 0 110 0 64.71
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141040 電子工程系博士班 日間 博士班 3 0 1 1 50.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141040 電子工程系碩士班 日間 碩士班 35 0 35 0 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141042 光電工程系 日間 學士班(含四技) 100 0 42 0 42.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07141042 光電工程系碩士班 日間 碩士班 12 0 11 0 91.67
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07151045 機械工程系 日間 學士班(含四技) 300 2 298 1 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07151045 機械工程系 進修 學士班(含四技) 224 0 121 0 54.02
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07151045 機械工程系碩士班 日間 碩士班 25 0 28 2 100.00
110 私立 技專校院 1023 南臺學校財團法人南臺科技大學 07151045 機械工程系機電科技博士班 日間 博士班 3 0 2 2 80.00

 

 

 

民國110年台灣私立技專院校 南臺學校財團法人南臺科技大學 四年制技術學院或科技大學學士班 二年制技術學院或科技大學學士班 七年制專科班 五年制專科班 二年制專科班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()