close

 

 

110 私立 一般大學 1010 元智大學 02191001 藝術與設計學系 日間 學士班(含四技) 43 0 41 3 95.65
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02191001 藝術與設計學系藝術與設計管理碩士班 日間 碩士班 8 0 7 1 88.89
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02299047 文化產業與文化政策博士學位學程 日間 博士班 4 0 4 1 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02299049 人文社會學院英語學士班 日間 學士班(含四技) 30 0 30 6 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02311007 應用外語學系 日間 學士班(含四技) 43 0 43 2 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02311007 應用外語學系 日間 碩士班 4 0 4 4 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02311007 應用外語學系 在職 碩士班 7 0 7 0 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02322004 中國語文學系 日間 學士班(含四技) 52 0 48 1 92.45
110 私立 一般大學 1010 元智大學 02322004 中國語文學系 日間 碩士班 4 0 4 2 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 03141009 社會暨政策科學學系 日間 學士班(含四技) 52 0 52 0 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 03141009 社會暨政策科學學系 日間 碩士班 6 0 4 0 66.67
110 私立 一般大學 1010 元智大學 03141009 社會暨政策科學學系 在職 碩士班 20 0 16 0 80.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 04121014 管理學院財務金融暨會計碩士班 日間 碩士班 43 0 36 3 84.78
110 私立 一般大學 1010 元智大學 04131019 管理學院經營管理碩士班 日間 碩士班 43 0 40 12 94.55
110 私立 一般大學 1010 元智大學 04131021 管理學院管理碩士在職專班 在職 碩士班 90 0 69 0 76.67
110 私立 一般大學 1010 元智大學 04199018 管理學院博士班 日間 博士班 9 0 8 3 91.67
110 私立 一般大學 1010 元智大學 04199018 管理學院學士班 日間 學士班(含四技) 410 0 399 15 97.41
110 私立 一般大學 1010 元智大學 05121025 生物科技與工程研究所 日間 碩士班 8 0 4 0 50.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 05124027 生物與醫學資訊碩士學位學程 日間 碩士班 2 0 2 1 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131011 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 110 0 125 11 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131011 資訊管理學系 日間 碩士班 26 0 16 3 65.52
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131011 資訊管理學系 在職 碩士班 23 0 18 0 78.26
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131011 資訊管理學系 日間 博士班 3 0 4 0 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131028 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 141 0 139 3 98.61
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131028 資訊工程學系 日間 碩士班 38 0 34 6 90.91
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131028 資訊工程學系 在職 碩士班 16 0 14 0 87.50
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131028 資訊工程學系 日間 博士班 3 0 2 2 80.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06131051 資訊學院英語學士班 日間 學士班(含四技) 27 0 37 11 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06133013 資訊傳播學系 日間 學士班(含四技) 110 0 119 6 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 06133013 資訊傳播學系 日間 碩士班 10 0 6 0 60.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07111041 化學工程與材料科學學系 日間 學士班(含四技) 110 0 117 0 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07111041 化學工程與材料科學學系 日間 碩士班 36 0 24 1 67.57
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07111041 化學工程與材料科學學系 在職 碩士班 10 0 8 0 80.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07111041 化學工程與材料科學學系 日間 博士班 3 0 1 3 66.67
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07141032 電機通訊學院英語學士班 日間 學士班(含四技) 40 0 42 4 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07141033 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 260 0 280 11 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07141033 電機工程學系 日間 碩士班 84 0 71 2 84.88
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07141033 電機工程學系 在職 碩士班 19 0 19 0 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07141033 電機工程學系 日間 博士班 9 0 7 2 81.82
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07151037 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 110 0 119 2 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07151037 機械工程學系 日間 碩士班 23 0 17 1 75.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07151037 機械工程學系 在職 碩士班 12 0 11 0 91.67
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07151037 機械工程學系 日間 博士班 4 0 0 1 20.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07191043 工業工程與管理學系 日間 學士班(含四技) 110 0 119 1 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07191043 工業工程與管理學系 日間 碩士班 39 0 32 8 85.11
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07191043 工業工程與管理學系 在職 碩士班 36 1 28 0 80.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07191043 工業工程與管理學系 日間 博士班 4 0 4 4 100.00
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07193055 醫學研究所 日間 碩士班 8 0 7 0 87.50
110 私立 一般大學 1010 元智大學 07194050 工程學院英語學士班 日間 學士班(含四技) 30 0 30 5 100.00

 

 

 

民國110年台灣私立一般大學 元智大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()