close
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07121042 | 環境工程學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 19 | 2 | 91.30 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07121042 | 環境工程學系 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141029 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 125 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141029 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 33 | 0 | 64.71 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141029 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141029 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141029 | 電機工程學系國際碩士班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141030 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 146 | 0 | 160 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141030 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 60 | 0 | 52 | 0 | 86.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141030 | 電子工程學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141030 | 電子工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141031 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 120 | 7 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141031 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 33 | 0 | 89.19 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141031 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07141033 | 電機資訊學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07151034 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 161 | 0 | 177 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07151034 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 54 | 0 | 38 | 1 | 70.91 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07151034 | 機械工程學系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07151034 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 9 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 157 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 日間 | 碩士班 | 54 | 0 | 46 | 0 | 85.19 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0 | 33 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07191041 | 工業與系統工程學系國際碩士班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 105 | 0 | 99.06 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 23 | 0 | 74.19 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07193043 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07311046 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07311046 | 建築學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 19 | 3 | 88.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07311046 | 建築學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07312059 | 地景建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07312059 | 地景建築學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 149 | 3 | 99.35 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1004 | 中原大學 | 99999061 | 全校外籍生大一不分系學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 31 | 100.00 |
民國110年台灣私立一般大學 中原大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率1
全站熱搜
留言列表