close

 

 

110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01111001 教育學系 日間 學士班(含四技) 42 0 42 2 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01111001 教育學系 日間 碩士班 9 0 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01111001 教育學系 日間 博士班 6 0 6 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01111001 教育學系教育行政與管理碩士在職專班 在職 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01111001 教育學系課程與教學碩士在職專班 在職 碩士班 22 0 22 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01111001 教育學系課程與教學碩士班 日間 碩士班 9 0 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01111005 教師專業碩士學位學程 日間 碩士班 29 0 24 0 82.76
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01113022 特殊教育學系 日間 學士班(含四技) 44 0 43 1 97.78
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01113022 特殊教育學系 日間 碩士班 16 0 14 1 88.24
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01113022 特殊教育學系 在職 碩士班 25 0 25 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01114025 高等教育經營管理碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01117028 教育資訊與測驗統計研究所 日間 碩士班 17 0 16 0 94.12
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01117028 教育資訊與測驗統計研究所 在職 碩士班 18 0 16 0 88.89
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01117028 教育資訊與測驗統計研究所 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01121021 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 44 0 44 4 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01121021 幼兒教育學系 日間 碩士班 13 0 13 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01121021 幼兒教育學系 在職 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01121021 幼兒教育學系早期療育碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01121021 幼兒教育學系早期療育碩士班 日間 碩士班 11 0 11 2 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131006 語文教育學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 1 97.96
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131006 語文教育學系 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131006 語文教育學系 在職 碩士班 15 0 7 0 46.67
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131006 語文教育學系 日間 博士班 5 0 5 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131006 語文教育學系華語文教學碩士班 日間 碩士班 10 0 10 3 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131008 科學教育與應用學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 0 97.78
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131008 科學教育與應用學系 日間 碩士班 10 0 10 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131008 科學教育與應用學系 在職 碩士班 12 0 12 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131008 科學教育與應用學系環境教育及管理碩士在職專班 在職 碩士班 11 0 11 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131008 科學教育與應用學系環境教育及管理碩士班 日間 碩士班 11 0 11 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131011 數學教育學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 2 98.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131011 數學教育學系 日間 碩士班 12 0 11 0 91.67
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131011 數學教育學系 在職 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131019 體育學系 日間 學士班(含四技) 44 0 41 1 93.33
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131019 體育學系 日間 碩士班 12 0 12 1 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131019 體育學系 在職 碩士班 18 0 18 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 01131032 英語學系 日間 碩士班 9 0 9 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02122034 文化創意產業設計與營運學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 2 96.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02131029 美術學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 2 97.62
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02131029 美術學系 日間 碩士班 12 0 12 1 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02131029 美術學系 在職 碩士班 18 0 18 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02151030 音樂學系 日間 學士班(含四技) 35 0 35 5 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02151030 音樂學系 日間 碩士班 14 0 14 1 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02311032 英語學系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 0 97.96
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02321031 臺灣語文學系 日間 學士班(含四技) 47 0 44 0 93.62
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 02321031 臺灣語文學系 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03131035 諮商與應用心理學系 日間 學士班(含四技) 43 0 42 1 97.73
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03131035 諮商與應用心理學系 日間 碩士班 18 0 18 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03131035 諮商與應用心理學系 在職 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03191037 區域與社會發展學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 1 97.87
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03191037 區域與社會發展學系 日間 碩士班 9 0 7 0 77.78
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 03191037 區域與社會發展學系 在職 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0039 國立臺中教育大學 04131034 文化創意產業設計與營運學系事業經營管理碩士班 日間 碩士班 15 0 15 1 100.00

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立台中教育大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()