close

110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02111018 電影創作學系 日間 學士班(含四技) 36 0 36 2 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02111018 電影創作學系 日間 碩士班 14 0 14 3 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02111019 動畫學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 2 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 日間 學士班(含四技) 57 0 57 4 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 日間 碩士班 36 0 35 4 97.50
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 在職 碩士班 15 0 12 0 80.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131003 美術學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02131020 藝術跨域研究所 日間 碩士班 10 0 10 2 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 日間 學士班(含四技) 70 0 68 0 97.14
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 日間 碩士班 20 0 20 0 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 在職 碩士班 30 0 29 0 96.67
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學系 日間 博士班 6 0 3 1 57.14
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151005 音樂學研究所 日間 碩士班 7 0 6 0 85.71
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151006 傳統音樂學系 日間 學士班(含四技) 27 0 27 1 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151006 傳統音樂學系 日間 碩士班 9 0 9 1 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151007 管絃與擊樂研究所 日間 碩士班 26 0 26 1 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02151032 音樂與影像跨域學士學位學程 日間 學士班(含四技) 28 0 28 0 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152008 戲劇學系 日間 學士班(含四技) 36 0 36 3 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152008 戲劇學系 日間 碩士班 4 0 4 1 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152008 戲劇學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152010 劇場藝術創作研究所 日間 碩士班 21 0 18 1 86.36
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152011 劇場設計學系 日間 學士班(含四技) 36 0 36 2 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152011 劇場設計學系 日間 碩士班 12 0 11 1 92.31
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152013 舞蹈學系 日間 學士班(含四技) 30 0 27 1 90.32
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152013 舞蹈學系 日間 碩士班 19 0 18 5 95.83
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02152013 舞蹈學系 日間 博士班 2 0 2 1 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191001 藝術與人文教育研究所 日間 碩士班 15 1 14 0 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191001 藝術與人文教育研究所 在職 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191021 文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 日間 博士班 3 0 3 3 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191023 新媒體藝術學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 1 97.56
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191023 新媒體藝術學系 日間 碩士班 20 0 20 2 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02191028 博物館研究所 日間 碩士班 15 0 15 2 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02192025 藝術行政與管理研究所 日間 碩士班 22 0 22 3 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02192026 文創產業國際藝術碩士學位學程 日間 碩士班 2 0 2 11 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 02199031 文學跨域創作研究所 日間 碩士班 8 0 8 1 100.00
110 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 07311030 建築與文化資產研究所 日間 碩士班 15 0 15 3 100.00

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立台北藝術大學 二年制技術學院學士班 學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()