close

 

 

110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111001 國際文教與比較教育學系 日間 學士班(含四技) 43 0 43 1 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111001 國際文教與比較教育學系 日間 碩士班 9 0 7 0 77.78
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111001 國際文教與比較教育學系 日間 博士班 5 0 4 1 83.33
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111002 國際文教管理人才博士學位學程 日間 博士班 2 0 0 0 0.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111004 諮商心理與人力資源發展學系 日間 學士班(含四技) 39 0 39 4 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111004 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展碩士班 日間 碩士班 19 0 17 2 90.48
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111004 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商碩士班 日間 碩士班 22 0 22 3 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111050 教育學院學士班 日間 學士班(含四技) 20 0 20 2 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01112009 終身學習與人力資源發展碩士學位學程 在職 碩士班 22 0 16 0 72.73
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01114010 教育政策與行政學系 日間 學士班(含四技) 43 0 42 0 97.67
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01114010 教育政策與行政學系 日間 碩士班 18 0 13 1 73.68
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01114010 教育政策與行政學系 日間 博士班 10 0 10 2 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01115012 課程教學與科技研究所 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01131007 華語文教學碩士學位學程 日間 碩士班 6 0 6 1 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02221015 歷史學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 1 97.87
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02221015 歷史學系 日間 碩士班 4 0 4 1 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02221015 歷史學系 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02311014 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 46 0 44 7 96.23
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02311014 外國語文學系 日間 碩士班 4 0 2 2 66.67
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02322013 中國語文學系 日間 學士班(含四技) 46 0 46 4 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02322013 中國語文學系 日間 碩士班 5 0 5 3 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02322013 中國語文學系 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03111016 經濟學系 日間 學士班(含四技) 54 0 53 5 98.31
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03111016 經濟學系 日間 碩士班 8 0 8 1 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03131004 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商博士班 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03131044 教育學院心理健康與諮詢碩士學位學程在職專班 在職 碩士班 20 0 18 0 90.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 日間 學士班(含四技) 43 1 41 1 97.67
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 日間 碩士班 9 0 4 1 50.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 在職 碩士班 18 0 11 0 61.11
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系人類學碩士班 日間 碩士班 3 0 0 0 0.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04121025 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 54 0 54 4 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04121025 財務金融學系 日間 碩士班 18 0 18 2 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131022 國際企業學系 日間 學士班(含四技) 51 0 51 17 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131022 國際企業學系 日間 碩士班 20 0 20 7 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131026 新興產業策略與發展博士學位學程 日間 博士班 13 0 13 2 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131026 新興產業策略與發展碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 8 1 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131047 管理學院高階經營管理碩士學位學程 在職 碩士班 52 0 45 0 86.54
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131048 管理學院學士班 日間 學士班(含四技) 30 0 30 7 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 日間 學士班(含四技) 51 0 46 4 90.91
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 日間 碩士班 8 0 3 0 37.50
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 在職 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 日間 博士班 5 0 4 1 83.33
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134021 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 在職 碩士班 27 0 27 0 100.00
110 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04143052 文化創意與社會行銷碩士學位學程 日間 碩士班 12 0 7 2 64.29

 

 

 

民國110年台灣公立一般大學 國立暨南國際大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()