close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 37 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 34 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 創意生活設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 33 | 4 | 97.37 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 跨域整合設計學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 33 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 文化資產維護系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 0 | 98.11 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 文化資產維護系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 61 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 應用外語系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 會計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 44 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
網站連結
D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100%ta-original-attrs="{"data-original-href":"https://umf.yuntech.edu.tw/","style":"","target":"_blank"}" href="https://www.blogger.com/blog/post/edit/1864122233027607080/5586394502843924541#" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #337ab7; text-decoration-line: none; word-break: break-all;">網站連結網站連結技專校院
學年度 | 學年度 | 設立別 | 設立別 | 學校類別 | 學校類別 | 學校名稱 | 學校名稱 | 系所名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 日間/進修 | 學制班別 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當學年度 | ||||||||||||||||||||||||||
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新"text-center" data-original-attrs="{"style":""}" id="currentRegister" style="border-color: #dddddd; border-image: initial; border-style: solid; border-width: 1px 1px 2px; box-sizing: border-box; line-height: 1.42857; padding: 8px; text-align: center; vertical-align: middle;">總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | |||||||||||||||||
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||||||||||||||||||||
招生特色說明資訊網 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 國立雲林科技大學 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 0 | 47 | 1 | 100.00 | 47 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | |||||||||||||||||||||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | " data-original-attrs="{"style":""}" style="border: 1px solid #dddddd; box-sizing: border-box; line-height: 1.42857; padding: 8px; text-align: right; vertical-align: top;">43 | 0 | 44 | 5 | 44 | 5 | 100.00 | 100.00 | 特色說明 | 特色說明 | 網站連結 | |||
111 | 網站連結 | |||||||||||||||||||||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 國立雲林科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 90.32 | 90.32 | 特色說明 | 特色說明 | 網站連結 | |
111 | 網站連結 | |||||||||||||||||||||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 國際管理學士學位學程 | 日間 | 國立雲林科技大學 | 國際管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 2 | 100.00 | 網站連結 | ||
111 | 公立 | 特色說明 | 網站連結 | |||||||||||||||||||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 0 | 57 | 4 | 100.00 | 57 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 | |||
111 | 公立 | 特色說明 | 網站連結 | |||||||||||||||||||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 53 | 1 | 100.00 | 53 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 特色說明 | 網站連結 | ||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 100 | 0 | 100.00 | 網站連結 | |
111 | 公立 | 特色說明 | 網站連結 | |||||||||||||||||||||||
國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0rs="{"style":""}" style="border: 1px solid #dddddd; box-sizing: border-box; line-height: 1.42857; padding: 8px; text-align: right; vertical-align: top;">51 | 0 | 49 | 0 | 96.08 | 特色說明 | 49 | 0 | 96.08 | 網站連結 | |||||
111 | 特色說明 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 網站連結 | |||||||||||||||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 122 | 0國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 122 | 0 | 100.00 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 | ||||||||
特色說明 | 111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | 網站連結 | ||||||||||||||||||||
111 | 公立 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 125 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 100.00 | 110 | 0 | 125 | 0 | 特色說明 | 網站連結 |
111年技專院校公立國立雲林科技大學四年ht: 1.42857; padding: 8px; text-align: right; vertical-align: top;">100.00特色說明網站連結
111年技專院校公立國立雲林科技大學四年制技術學院大學學士班日間部和二年制技術學院大學學士班日間部全部系所新生註冊率
制技術學院大學學士班日間部和二年制技術學院大學學士班日間部全部系所新生註冊率
全站熱搜