close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 16 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 110 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 110 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 0 | 165 | 24 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 59 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 119 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 學士後法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | 1 | 94.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 92 | 2 | 84.68 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 營養科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 2 | 98.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 110 | 0 | 98.21 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 92 | 0 | 85.98 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 79 | 0 | 75.24 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 統計資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 111 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 118 | 10 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 110 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 人工智慧與資訊安全學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 37 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 115 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年台灣私立一般大學學士班日間部輔仁大學全部新生註冊率1
全站熱搜
留言列表