close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 35 | 1 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 40 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 1 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 41 | 3 | 89.80 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 35 | 2 | 77.08 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 52 | 2 | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 0 | 97.73 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 50 | 10 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 45 | 22 | 91.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 管理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 29 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 50 | 0 | 98.04 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 53 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 57 | 11 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 51 | 13 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 科技學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 22 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 53 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 68 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 34 | 2 | 72.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年台灣公立一般大學學士班日間部國立暨南大學全部新生註冊率
全站熱搜
留言列表