close
年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 數位媒體設計學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 13 | 0 | 76.47 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 室內設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 34 | 3 | 94.87 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 9 | 0 | 69.23 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 3 | 81.25 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 經營管理學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 30 | 8 | 79.17 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 亞洲大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜