close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系數位內容創意產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 1 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 財務金融系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 1 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 31 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 41 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系材料科學與綠色能源工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 30 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 50 | 0 | 50 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 41 | 0 | 52 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系光電與材料科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 48 | 0 | 56 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立技專校院 國立虎尾科技大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜