close
16
學年度 | 學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | D 日 | M 碩士班 | 310808 | 公共事務學系政策與行政管理碩士班 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1052 遠東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程系 | 22.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1052 遠東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程系 | 27.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1053 元培醫事科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 720708 | 醫學檢驗生物技術系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1053 元培醫事科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 729913 | 生物科技暨製藥技術系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 420503 | 生物醫學研究所 | 38.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 720708 | 醫學檢驗生物技術系 | 35.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1057 德明財經科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融系理財與稅務管理碩士班 | 31.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1057 德明財經科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340801 | 行銷管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1057 德明財經科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340803 | 流通管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1058 明道大學 | D 日 | M 碩士班 | 521322 | 材料與能源工程學系 | 18.92 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1059 康寧大學 | D 日 | M 碩士班 | 480517 | 數位應用學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1060 南開科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程系 | 30.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1061 中華科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 580101 | 建築系 | 38.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1066 環球科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230201 | 視覺傳達設計系 | 26.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1067 台灣首府大學 | D 日 | M 碩士班 | 349906 | 工業管理研究所 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1068 中州科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 620617 | 保健食品系 | 41.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
103 | 技職 | 私立 | 1047 中臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 720708 | 醫學檢驗生物技術系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1049 開南大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜