close
6
學年度 | 學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 310804 | 行政管理暨政策學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 440302 | 應用物理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系 | 22.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 40.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 580203 | 景觀學系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | N 職 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | N 職 | M 碩士班 | 310804 | 行政管理暨政策學系第三部門碩士在職專班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 220320 | 日本語文學系 | 26.67 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 320501 | 博物館學研究所 | 46.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 340310 | 國際經營管理碩士學位學程 | 37.04 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系 | 46.67 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 580201 | 景觀設計學系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220320 | 日本語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310710 | 德國文化學系 | 9.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 420401 | 微生物學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 340405 | 國際商學碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜