close
4
學年度 | 學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 18.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 310802 | 公共行政與政策學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系通訊工程碩士班 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 520301 | 土木工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融研究所 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520301 | 土木工程系 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520326 | 土壤與水工程國際碩士學位學程 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 580204 | 景觀暨遊憩管理研究所 | 47.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 620105 | 熱帶農業暨國際合作系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學國際碩士學位學程 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 621001 | 森林系 | 47.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 640101 | 獸醫學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 810102 | 餐旅管理系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 220312 | 應用英語系應用語言學與英語教學碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 220321 | 應用日語系 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | M 碩士班 | 210706 | 古蹟藝術修護學系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系教育研究碩士班 | 35.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系教學科技碩士班 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系課程與教學碩士班 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜