close
2
學年度 | 學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | 5 五專 | 810201 | 觀光科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1064 美和科技大學 | D 日 | 5 五專 | 810801 | 美容科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1070 長庚科技大學 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 220303 | 應用外語科 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 340802 | 行銷與流通管理科 | 79.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520114 | 資訊工程科 | 57.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520201 | 機械工程科 | 93.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1071 臺北城市科技大學 | D 日 | 5 五專 | 810103 | 餐飲管理科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1073 醒吾科技大學 | D 日 | 5 五專 | 340301 | 企業管理科 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1073 醒吾科技大學 | D 日 | 5 五專 | 810201 | 觀光休閒科 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | 5 五專 | 220307 | 英國語文科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | 5 五專 | 220314 | 法國語文科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | 5 五專 | 220315 | 德國語文科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | 5 五專 | 220318 | 西班牙語文科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1075 文藻外語大學 | D 日 | 5 五專 | 220320 | 日本語文科 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | 5 五專 | 480109 | 資訊管理科 | 82.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1076 華夏科技大學 | D 日 | 5 五專 | 520101 | 電機工程科 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1150 慈濟技術學院 | D 日 | 5 五專 | 720601 | 護理科 | 99.20 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1164 致理技術學院 | D 日 | 5 五專 | 220312 | 應用英語科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1164 致理技術學院 | D 日 | 5 五專 | 340201 | 會計資訊科 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜