close
103年日二專招生率50%到100%
學年度 | 學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | 2 二專 | 810801 | 美容科 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0221 國立臺南護理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810802 | 化妝品應用科 | 84.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 480109 | 資訊管理科 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 520201 | 動力機械科 | 88.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 580101 | 建築科 | 93.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 620301 | 園藝科 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0222 國立臺東專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810102 | 餐旅管理科 | 64.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1055 中華醫事科技大學 | D 日 | 2 二專 | 720412 | 調理保健技術科 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1194 台北海洋技術學院 | D 日 | 2 二專 | 230142 | 數位遊戲與動畫設計科 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1194 台北海洋技術學院 | D 日 | 2 二專 | 520214 | 輪機工程科 | 96.34 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1194 台北海洋技術學院 | D 日 | 2 二專 | 810220 | 海洋休閒觀光科 | 78.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1194 台北海洋技術學院 | D 日 | 2 二專 | 840304 | 航海科 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1281 康寧醫護暨管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 760215 | 高齡社會健康管理科 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1281 康寧醫護暨管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 760401 | 幼兒保育科 | 65.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 760401 | 幼兒保育科 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810103 | 餐飲管理科 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 私立 | 1285 慈惠醫護管理專科學校 | D 日 | 2 二專 | 810508 | 休閒事業管理科 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜