close
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02111027 | 影視傳播系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 41 | 0 | 48.24 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125007 | 時尚經營管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 40 | 0 | 88.89 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125007 | 時尚經營管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 36 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125029 | 時尚設計系_時尚造型設計產學專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 35 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125030 | 服飾設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 27 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02152001 | 表演藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 125 | 0 | 70 | 5 | 57.69 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02152028 | 戲劇系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 21 | 2 | 44.23 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02191001 | 表演藝術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 79 | 0 | 78 | 0 | 98.73 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 06132010 | 數位多媒體系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 36 | 0 | 72.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 06132010 | 數位多媒體科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 46 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 17 | 1 | 36.73 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 50 | 0 | 71.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07141011 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 58 | 0 | 32 | 0 | 55.17 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07151015 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 29 | 94.94 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 59 | 0 | 84.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07161026 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 54 | 1 | 56.70 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07161026 | 車輛工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 92 | 0 | 76.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10121024 | 化妝品應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 73 | 0 | 73.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10121024 | 化妝品應用系 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 82 | 0 | 68.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10121024 | 化妝品應用系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 41 | 0 | 34 | 0 | 82.93 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10131021 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 153 | 0 | 102 | 63 | 76.39 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10131021 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 64 | 0 | 51 | 0 | 79.69 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10151022 | 觀光休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 63 | 1 | 79.01 |
109年 台灣 私立 技專院校 黎明技術學院 四年制技術學院 二年制技術學院 碩士班 博士班 五年制專科學校 二年制專科學校 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表