close
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 01118001 | 技術及職業教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 0 | 44.44 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 01118001 | 技術及職業教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 8 | 0 | 40.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 01118001 | 技術及職業教育研究所 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 11 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02111013 | 數位媒體設計系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 25 | 1 | 96.30 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02112011 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 7 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02112011 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 0 | 95.83 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02112013 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 8 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122007 | 設計學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 0 | 53.33 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122007 | 設計學研究所 | 日間 | 博士班 | 18 | 0 | 18 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122009 | 創意生活設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 5 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122009 | 創意生活設計系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02122009 | 創意生活設計系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02123014 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02123014 | 工業設計系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02192002 | 文化資產維護系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 4 | 98.25 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02192002 | 文化資產維護系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 18 | 1 | 79.17 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02311004 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 0 | 98.33 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02311004 | 應用外語系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 20 | 0 | 83.33 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02311004 | 應用外語系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02322003 | 漢學應用研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 6 | 0 | 35.29 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 02322003 | 漢學應用研究所 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 2 | 97.78 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 18 | 0 | 69.23 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 13 | 0 | 54.17 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04111018 | 會計系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 2 | 97.92 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系 | 日間 | 碩士班 | 50 | 0 | 34 | 0 | 68.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 22 | 0 | 84.62 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04121024 | 財務金融系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 38 | 5 | 89.58 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 62 | 0 | 39 | 3 | 64.62 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 51 | 0 | 48 | 0 | 94.12 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 11 | 2 | 92.86 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131019 | 企業管理系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131022 | 國際管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 6 | 0 | 5 | 1 | 85.71 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131057 | 產業經營專業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131058 | 高階管理碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04131059 | 工商管理學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 |
109年台灣 公立 技專院校 國立雲林科技大學 四年制技術學院 碩士班 博士班 二年制技術學院 五年制專科學校 二年制專科學校 日間部 進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表